<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondsdiscount.de Nachrichten</title>
		<description>Nachrichten aktuell Fonds News Finanzen</description>
		<language>de</language>
		<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/index.php</link>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:03:09 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 06:03:09 +0100</lastBuildDate>

	<image>
		<title>Fondsdiscount.de Nachrichten</title>
		<url>http://www.fondsdiscount.de/images/elements/fd-logo.jpg</url>
		<link>http://www.fondsdiscount.de</link>
	</image>

		<item>
			<title>Gutes vom Bauern</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2267/investmentfonds/agrarrohstoffe/gutes-vom-bauern.html</link>
			<description>Mit dem Market Access RICI-Agriculture Index ETF investieren Anleger in einen Korb von 20 Agrarrohstoffen.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:03:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2267/investmentfonds/agrarrohstoffe/gutes-vom-bauern.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0014_large.jpg" hspace="5" align="left">Mit dem Market Access RICI-Agriculture Index ETF investieren Anleger in einen Korb von 20 Agrarrohstoffen.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0014_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Die Chance des Deleveraging</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2266/investmentfonds/listed-private-equity/die-chance-des-deleveraging.html</link>
			<description>Nicht nur das Befinden der Branche spricht für ein erfreuliches Jahr 2010. Historische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mit den Aktien börsennotierter Beteiligungsgesellschaften über die kommenden Jahre hinweg gutes Geld verdienen lässt.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:03:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2266/investmentfonds/listed-private-equity/die-chance-des-deleveraging.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0018_large.jpg" hspace="5" align="left">Nicht nur das Befinden der Branche spricht für ein erfreuliches Jahr 2010. Historische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mit den Aktien börsennotierter Beteiligungsgesellschaften über die kommenden Jahre hinweg gutes Geld verdienen lässt.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0018_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>9. Wochenbericht 2010 Carmignac Patrimoine Fonds</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2265/investmentfonds/carmignac/9-wochenbericht-2010-carmignac-patrimoine-fonds.html</link>
			<description>E. Carmignac und R. Ouabba kommentieren die Entwicklung des Carmignac Patrimoine Fonds für die 9. KW 2010 - 25.02. bis 04.03.2010. Der Fonds erzielte 0,8 %, sein Index 1,1 %.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:03:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2265/investmentfonds/carmignac/9-wochenbericht-2010-carmignac-patrimoine-fonds.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0167_large.jpg" hspace="5" align="left">E. Carmignac und R. Ouabba kommentieren die Entwicklung des Carmignac Patrimoine Fonds für die 9. KW 2010 - 25.02. bis 04.03.2010. Der Fonds erzielte 0,8 %, sein Index 1,1 %.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0167_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>9. Wochenbericht 2010 Carmignac Investissement Fonds</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2264/investmentfonds/carmignac/9-wochenbericht-2010-carmignac-investissement-fonds.html</link>
			<description>E. Carmignac kommentiert die Wertentwicklung des Carmignac Investissement Fonds für die 9. KW 2010 - 25.02.2010 bis 04.03.2010. Der Fonds erzielte 3,3 %, sein Index 2,4 %.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:03:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/2264/investmentfonds/carmignac/9-wochenbericht-2010-carmignac-investissement-fonds.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0167_large.jpg" hspace="5" align="left">E. Carmignac kommentiert die Wertentwicklung des Carmignac Investissement Fonds für die 9. KW 2010 - 25.02.2010 bis 04.03.2010. Der Fonds erzielte 3,3 %, sein Index 2,4 %.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0167_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Aktien: Rückkehr zur Normalität?</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1467/investmentfonds/ing-investment-management/aktien-rueckkehr-zur-normalitaet.html</link>
			<description>März -Kolumne von Ad van Tiggelen, Senior Investment Specialist, Investment Content Management bei ING IM, Den Haag</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 12:03:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1467/investmentfonds/ing-investment-management/aktien-rueckkehr-zur-normalitaet.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0018_large.jpg" hspace="5" align="left">März -Kolumne von Ad van Tiggelen, Senior Investment Specialist, Investment Content Management bei ING IM, Den Haag]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0018_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Fidelity räumt bei Lipper Fund Awards ab</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1466/investmentfonds/fidelity-international/fidelity-raeumt-bei-lipper-fund-awards-ab.html</link>
			<description>Kronberg im Taunus, 5. März 2010 - Die Fondsgesellschaft Fidelity International ist bei den Lipper Fund Awards 2010 mehrfach für überdurchschnittliche Leistungen ausgezeichnet worden.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:03:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1466/investmentfonds/fidelity-international/fidelity-raeumt-bei-lipper-fund-awards-ab.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0031_large.jpg" hspace="5" align="left">Kronberg im Taunus, 5. März 2010 - Die Fondsgesellschaft Fidelity International ist bei den Lipper Fund Awards 2010 mehrfach für überdurchschnittliche Leistungen ausgezeichnet worden.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0031_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>US-Nebenwertefonds von Threadneedle räumt auch bei Lipper Fund Awards Germany ab</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1465/investmentfonds/threadneedle/usnebenwertefonds-von-threadneedle-raeumt-auch-bei-lipper-fu.html</link>
			<description>Der Threadneedle American Smaller Companies Fund hat bei der gestrigen Preisverleihung der Lipper Fund Awards Germany die begehrte Auszeichnung als bester Fonds der vergangenen drei Jahre</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:03:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1465/investmentfonds/threadneedle/usnebenwertefonds-von-threadneedle-raeumt-auch-bei-lipper-fu.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0093_large.jpg" hspace="5" align="left">Der Threadneedle American Smaller Companies Fund hat bei der gestrigen Preisverleihung der Lipper Fund Awards Germany die begehrte Auszeichnung als bester Fonds der vergangenen drei Jahre]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0093_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Portugal will es allen zeigen</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1464/maerkte/sparplan/portugal-will-es-allen-zeigen.html</link>
			<description>Die Regierung Portugals arbeitet an einem ambitionierten Sparplan - Staatsbedienstete drohen im Streik.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:03:40 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1464/maerkte/sparplan/portugal-will-es-allen-zeigen.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Die Regierung Portugals arbeitet an einem ambitionierten Sparplan - Staatsbedienstete drohen im Streik.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>US-Aktien profitieren von wiederkehrender Investitionstätigkeit</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1463/investmentfonds/threadneedle/usaktien-profitieren-von-wiederkehrender-investitionstaetigk.html</link>
			<description>Aktien nordamerikanischer Unternehmen bleiben dank guter Gewinnaussichten für Investoren attraktiv, auch wenn die Erholung der US-Wirtschaft langsamer als vom Markt erwartet verlaufen könnte.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:03:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1463/investmentfonds/threadneedle/usaktien-profitieren-von-wiederkehrender-investitionstaetigk.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0077_large.jpg" hspace="5" align="left">Aktien nordamerikanischer Unternehmen bleiben dank guter Gewinnaussichten für Investoren attraktiv, auch wenn die Erholung der US-Wirtschaft langsamer als vom Markt erwartet verlaufen könnte.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0077_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Wette gegen den Euro</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1462/investmentfonds/euro/wette-gegen-den-euro.html</link>
			<description>Strategen rechnen mittelfristig nicht mit einer Erholung der Währung.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 11:03:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1462/investmentfonds/euro/wette-gegen-den-euro.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Strategen rechnen mittelfristig nicht mit einer Erholung der Währung.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Erster Aktienfonds auf Lithium-Minen</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1461/investmentfonds/structured-solutions/erster-aktienfonds-auf-lithiumminen.html</link>
			<description>Structured Solutions AG legt in Zusammenarbeit mit Hauck &amp; Aufhäuser ersten Aktienfonds auf, an dem Privatanleger an der Entwicklung von Lithium-Minenwerten partizipieren können.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 10:03:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1461/investmentfonds/structured-solutions/erster-aktienfonds-auf-lithiumminen.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Structured Solutions AG legt in Zusammenarbeit mit Hauck &amp; Aufhäuser ersten Aktienfonds auf, an dem Privatanleger an der Entwicklung von Lithium-Minenwerten partizipieren können.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Stabiles Tracking und hohe Liquidität mit db x-trackers II iBOXX EUR Liquid</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1460/investmentfonds/db-xtrackers/stabiles-tracking-und-hohe-liquiditaet-mit-db-xtrackers-ii-i.html</link>
			<description>Mit mehr als 4,5 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen zählt das Segment der ETFs, die an Corporate-Bond-Indizes gekoppelt sind, zu den größten Fixed-Income-ETF Segmenten im europäischen ETF-Markt.</description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 10:03:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1460/investmentfonds/db-xtrackers/stabiles-tracking-und-hohe-liquiditaet-mit-db-xtrackers-ii-i.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Mit mehr als 4,5 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen zählt das Segment der ETFs, die an Corporate-Bond-Indizes gekoppelt sind, zu den größten Fixed-Income-ETF Segmenten im europäischen ETF-Markt.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Zinskompromiss für Vorsichtige</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1459/investmentfonds/rendite/zinskompromiss-fuer-vorsichtige.html</link>
			<description>Die Rendite von dividendenstarken Aktien liegt über der von Bundesanleihen. ETFs helfen bei der Risikostreuung.</description>
			<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 14:03:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1459/investmentfonds/rendite/zinskompromiss-fuer-vorsichtige.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Die Rendite von dividendenstarken Aktien liegt über der von Bundesanleihen. ETFs helfen bei der Risikostreuung.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Durchwachsene Perspektive</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1458/investmentfonds/telemedienfonds/durchwachsene-perspektive.html</link>
			<description>Am 06.03.2010 ging die CeBit 2010 zu Ende. Wie die Informationstechnikmesse haben auch die Telemedienfonds an Bedeutung verloren. Zeit für ein Comeback?</description>
			<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 13:03:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1458/investmentfonds/telemedienfonds/durchwachsene-perspektive.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Am 06.03.2010 ging die CeBit 2010 zu Ende. Wie die Informationstechnikmesse haben auch die Telemedienfonds an Bedeutung verloren. Zeit für ein Comeback?]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Ernten richtig einfahren</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1457/maerkte/agrarrohstoffe/ernten-richtig-einfahren.html</link>
			<description>Rohstoffe gehörten 2009 zu den Assetklassen mit dem größten Zuwachs. Doch viele Agrarrohstoffe hinken dieser Entwicklung noch weit hinterher. Wie man am besten im Agrarsektor investiert.</description>
			<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 11:03:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1457/maerkte/agrarrohstoffe/ernten-richtig-einfahren.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0014_large.jpg" hspace="5" align="left">Rohstoffe gehörten 2009 zu den Assetklassen mit dem größten Zuwachs. Doch viele Agrarrohstoffe hinken dieser Entwicklung noch weit hinterher. Wie man am besten im Agrarsektor investiert.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0014_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Neue Bewegung in der Rohstoffindustrie</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1456/maerkte/rohstoffe/neue-bewegung-in-der-rohstoffindustrie.html</link>
			<description>Die Rohstoffbranche meldet sich mit milliardenschweren Akquisitionen zurück. Ein für Anleger gewinnbringender Trend, der auch in den kommenden Monaten anhalten wird.</description>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 17:03:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1456/maerkte/rohstoffe/neue-bewegung-in-der-rohstoffindustrie.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0107_large.jpg" hspace="5" align="left">Die Rohstoffbranche meldet sich mit milliardenschweren Akquisitionen zurück. Ein für Anleger gewinnbringender Trend, der auch in den kommenden Monaten anhalten wird.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0107_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Zeit der Annäherung</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1455/maerkte/immobilieninvestments/zeit-der-annaeherung.html</link>
			<description>Offene und Geschlossene Immobilienfonds werden sich in wichtigen Punkten immer ähnlicher. Warum sich die Produkte dennoch für unterschiedliche Anlegertypen eignen.</description>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 16:03:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1455/maerkte/immobilieninvestments/zeit-der-annaeherung.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">Offene und Geschlossene Immobilienfonds werden sich in wichtigen Punkten immer ähnlicher. Warum sich die Produkte dennoch für unterschiedliche Anlegertypen eignen.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Nicht vor Entscheidungen drücken</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1454/investmentfonds/anlagestrategie/nicht-vor-entscheidungen-druecken.html</link>
			<description>ETFs werden in Deutschland immer beliebter. Doch die Flucht in passive Investments kann Anlegern am Ende mehr schaden als nützen. Risiken wohl besonders im aktuellen Marktumfeld.</description>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 14:03:47 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1454/investmentfonds/anlagestrategie/nicht-vor-entscheidungen-druecken.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">ETFs werden in Deutschland immer beliebter. Doch die Flucht in passive Investments kann Anlegern am Ende mehr schaden als nützen. Risiken wohl besonders im aktuellen Marktumfeld.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>Vertriebsstart für Buss Immobilienfonds Holland 1</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1453/geschlossene-fonds/buss-capital/vertriebsstart-fuer-buss-immobilienfonds-holland-1.html</link>
			<description>Seit dem 3.3.2010 ist der Buss Immobilienfonds Holland 1 im Vertrieb. Investiert wird in eine werthaltige Immobilie, die langfristig an den niederländischen Staat mit stattlicher Rendite vermietet ist</description>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 12:03:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1453/geschlossene-fonds/buss-capital/vertriebsstart-fuer-buss-immobilienfonds-holland-1.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0049_large.jpg" hspace="5" align="left">Seit dem 3.3.2010 ist der Buss Immobilienfonds Holland 1 im Vertrieb. Investiert wird in eine werthaltige Immobilie, die langfristig an den niederländischen Staat mit stattlicher Rendite vermietet ist]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/0049_large.jpg"/>
		</item>

		<item>
			<title>8. Wochenbericht 2010 Carmignac Patrimoine Fonds</title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1452/investmentfonds/carmignac/8-wochenbericht-2010-carmignac-patrimoine-fonds.html</link>
			<description>E. Carmignac und R. Ouabba kommentieren die Entwicklung des Carmignac Patrimoine Fonds für die 8. KW 2010 - 18.02. bis 25.02.2010. Der Fonds erzielte 0,2 %, sein Indikator 0,4 %.</description>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 17:03:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/1452/investmentfonds/carmignac/8-wochenbericht-2010-carmignac-patrimoine-fonds.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg" hspace="5" align="left">E. Carmignac und R. Ouabba kommentieren die Entwicklung des Carmignac Patrimoine Fonds für die 8. KW 2010 - 18.02. bis 25.02.2010. Der Fonds erzielte 0,2 %, sein Indikator 0,4 %.]]></content:encoded>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/nachrichten/bilder/default/default_large.jpg"/>
		</item>

	</channel>
</rss>