<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Fondsdiscount.de Nachrichten</title>
		<description>Nachrichten aktuell Fonds News Finanzen</description>
		<language>de</language>
		<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/index.php</link>
<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:02:52 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:02:52 +0100</lastBuildDate>

	<image>
		<title>Fondsdiscount.de Nachrichten</title>
		<url>http://www.fondsdiscount.de/images/elements/fd-logo.jpg</url>
		<link>http://www.fondsdiscount.de</link>
	</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Europa und die Iden des März ]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4529/maerkte/schuldenkrise/europa-und-die-iden-des-maerz.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Auch wenn sich die Verantwortlichen der Eurozone mit den Parteien im griechischen Parlament bei der Finanzierung der nächsten Schuldentranche einig geworden sind – eine Rettung Griechenlands ist längst nicht in trockenen Tüchern</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:02:26 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ETF für Aristokraten]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4528/investmentfonds/euro-fondsxpress/etf-fuer-aristokraten.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Kurse von dividendenstarken Unternehmen schwanken weniger stark als Aktien ohne Dividende. SPDR hat einen ETF im
Angebot, in den nur Firmen kommen, die seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht haben</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:02:05 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Viel brennt nicht an ]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4527/maerkte/finanzkonzerne/viel-brennt-nicht-an.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Commerzbank ist der stärkste DAX-Wert 2012. Auch andere Finanztitel laufen. Steht die Branche vor einem Comeback?</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:02:20 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[12 Top-Tipps der Profis ]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4526/maerkte/nebenwerte/12-toptipps-der-profis.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">€uro am Sonntag wollte wissen, welche Small Caps die Profis jetzt kaufen, und hat zwölf Nebenwerte-Experten nach ihren ­Favoriten befragt. Heraus kam eine bunte Mischung interessanter Aktien aus dem deutschen Nebenwertesegment</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:02:57 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Duggal ist wieder top]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4525/investmentfonds/euro-fondsxpress/duggal-ist-wieder-top.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Ein Auf und Ab kennzeichnete in den vergangenen Jahren den HSBC Indian Equity. In Bullenmärkten super und in volatilen Märkten schwach. Nun zeigt er wieder Stärke</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:02:47 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Zehn Jahre - Ein Gespräch mit Luca Pesarini]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4524/finanzennachrichten/ethna-funds/zehn-jahre-ein-gespraech-mit-luca-pesarini.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">10 Jahre Ethna-AKTIV E sind Anlass für das Team von ETHENEA Independent Investors S.A. Danke zu sagen. Ein Gespräch mit Fondsmanager Luca Pesarini und Tobias Petz, Leiter der ETHENEA Independent Investors S.A. - Niederlassung Deutschland
</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:02:43 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Funkelnde Geschäfte]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4523/investmentfonds/diamanten/funkelnde-geschaefte.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Nichts ist härter als ein Diamant. Als hartes Investment sind die schönen Steine inzwischen auch bei Anlegern gefragt. Zumal sich Experten sicher sind: Die Preise steigen weiter
</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:02:34 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[AGI erneut als beste Fondsgesellschaft ausgezeichnet worden]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4522/investmentfonds/allianz-global-investors/agi-erneut-als-beste-fondsgesellschaft-ausgezeichnet-worden.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/allianz-global-investors/allianz-global-investors-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors ist von der Finanzzeitrschrift Capital erneut als beste deutsche Fondsgesellschaft ausgezeichnet worden und hat die Maximalzahl von fünf Sternen verliehen bekommen.</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:02:20 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Gut durch die Krise gekommen]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4521/investmentfonds/euro-fondsxpress/gut-durch-die-krise-gekommen.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Auch der BB Global Macro ist keine Wunderwaffe in allen Marktphasen. Allerdings hat er das Jahr 2011 gut überstanden und strebt im Gegensatz zu manch anderem alternativen Fonds seit September 2011 wieder stetig nach oben</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:02:26 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Politische Börsen in Russland]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4520/maerkte/aktienstrategie/politische-boersen-in-russland.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">In drei Wochen finden in Russland die fünften Präsidentschaftswahlen nach dem Ende der Sowjetunion statt</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:02:56 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[FondsNoten im Februar]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4519/investmentfonds/euro-fondsxpress/fondsnoten-im-februar.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Der Erfolg verblasst sowohl beim Ethna-AKTIV E als auch beim Carmignac
Patrimoine. Beide Fonds rutschen auf FondsNote 2 ab</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:02:51 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aktienstrategie]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4518/maerkte/aktienmaerkte/aktienstrategie.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Kursgewinne seit Jahresanfang wecken bei vielen Anlegern wieder die Lust auf Börse. Doch nicht jeder will gleich voll ins Risiko gehen.  15 Investments für Mutige, Pessimisten und Unentschiedene   Kapitalmarktexperte
</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:02:24 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Hesse Newman Capital erhält Goldenen Bullen als bestes Emissionshaus]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4517/emittenten/hesse-newman-capital/hesse-newman-capital-erhaelt-goldenen-bullen-als-bestes-emis.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/hesse-newman/hesse-newman-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Das renommierte Emissionshaus Hesse Newman Capital AG ist "Fondsinitiator des Jahres 2012". Die feierliche Preisverleihung des Goldenen Bullen fand am 27. Januar 2012 im Rahmen der jährlichen Finanzen-Nacht statt.</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:02:10 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Das Comeback der DWS ]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4516/investmentfonds/fondsnote/das-comeback-der-dws.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die DWS arbeitet sich langsam, aber sicher aus der Krise, der Templeton Asian Growth erobert die Top-Note zurück, nur Carmignac verliert seine Ausnahmestellung</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:02:54 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Fidelity wächst 2011 bei Asien- und Schwellenländerfonds]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4515/investmentfonds/fidelity-worldwide-investment/fidelity-waechst-2011-bei-asien-und-schwellenlaenderfonds.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/fidelity/fidelity-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Strategie von Fidelity bei Fondsprodukten gezielt auf Asien und Emerging Markets zu setzen, hat sich im Geschäftsjahr 2011 ausgezahlt. </td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:02:08 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[apano: Emission der Global Futures Kapitalschutzzertifikate 8]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4514/hedgefonds/apano-investments/apano-emission-der-global-futures-kapitalschutzzertifikate-8.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/apano/apano-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Heute wurden die Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikate 8 emittiert. Das investierte Volumen liegt in zweistelliger Millionenhöhe.</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:02:07 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Härtetest für den DAX]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4513/maerkte/berichtssaison/haertetest-fuer-den-dax.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Quartalsberichte der 30 deutschen Topkonzerne zeigen erstmals, wie die Eurokrise auf die Unternehmensgewinne wirkt. Die bislang veröffentlichten Zahlen stärken die Optimisten
</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:02:21 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Xstrata-Laster vor der  Mount-Isa-Mine in Australien Große Sorgen]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4512/maerkte/rohstoffe/xstratalaster-vor-der-mountisamine-in-australien-grosse-sorg.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Angesichts der geplanten Megafusion von Glencore und Xstrata befürchten deutsche Unternehmen weiter sinkenden Wettbewerb in der Rohstoffbranche – und steigende PreiseVON Thomas schmidtutz</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:02:36 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Pickard startet durch]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4511/investmentfonds/euro-fondsxpress/pickard-startet-durch.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Seitdem Simon Pickard 2008 zu Carmignac zurückkehrte geht es mit dem Carmignac Emergents wieder steil bergauf. €uro fondsxpress erklärt warum</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:02:26 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Anfang gut, alles gut]]></title>
			<link>http://www.fondsdiscount.de/nachrichten/artikel/4510/maerkte/aktienmaerkte/anfang-gut-alles-gut.html</link>
			<description><![CDATA[<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="3"><tr><td width="200"><img src="http://mmc.wo-capital.de/images/news/emittenten/default/default-logo.gif"  border="0" /></td><td valign="top">Die Börsen sind fulminant ins neue Jahr gestartet. Wichtige Indikatoren deuten an, dass die Rally weitergeht. Warum es zum Stimmungswandel kam, wie die Aussichten fürs Gesamtjahr sind
</td></tr></table><hr />]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:02:03 +0100</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>