Fonds von HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
| Gutzwiller Fonds | Übersicht | Hansainvest Lux |
Alle rabattierten FondsAlle Fonds von HANSAINVESTSuchen und vergleichen Sie hier die Fonds der Fondsgesellschaft HANSAINVEST und informieren Sie sich über den Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Eröffnung eines Depots bei unseren Partner-Depotbanken. Vergleichen Sie mit Hilfe unseres Fondsvergleichs z.B. die Performance-Daten und die Kennzahlen Ihrer Favoriten unter den HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Fonds über verschiedene Laufzeiten und nutzen Sie diese Fondsdaten für Ihre Anlageentscheidung. Des Weiteren steht Ihnen in diesem Bereich die FondsNote, dass Fonds-Rating der Axel Springer Financial Media GmbH und FondsConsult, als Bewertung der HANSAINVEST Fonds zur Verfügung. HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH // Übersicht zu allen Fonds der KAG |
| Name | Preis | Fonds Note | S&P | Perf.1J | Perf.2J | Perf.3J | Perf.5J | Agio | Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSAsecur | 26,13 EUR | 3 | - | -9,16 % | +10,21 % | +42,40 % | -15,67 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSArenta | 23,00 EUR | 3 | - | +3,59 % | +1,95 % | +9,17 % | +18,30 % | 3,50 % | 100,00 % |
| HANSAinternational | 19,53 EUR | 2 | Silver | +9,58 % | +10,78 % | +25,72 % | +30,84 % | 3,50 % | 100,00 % |
| HANSAzins | 24,72 EUR | 3 | - | +2,51 % | +2,29 % | +5,07 % | +15,42 % | 1,00 % | 100,00 % |
| HANSAimmobilia | 45,98 EUR | - | - | +0,14 % | -2,68 % | -2,06 % | +6,95 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAeuropa | 30,61 EUR | 4 | Silver | -18,17 % | -8,28 % | +16,53 % | -35,09 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAgeldmarkt | 50,25 EUR | 2 | - | +1,53 % | +3,54 % | +5,98 % | +11,58 % | 0,50 % | 100,00 % |
| HANSAas | 68,88 EUR | 3 | - | +7,62 % | -5,19 % | -18,28 % | -2,88 % | 5,00 % | Anfrage |
| HANSA D&P | 28,72 EUR | 3 | - | -10,14 % | -7,82 % | +8,18 % | -15,99 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Konzept Europa plus | 12,18 EUR | 5 | - | -16,59 % | -8,24 % | +3,98 % | -42,87 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Konzept Zukunft AS | 21,60 EUR | - | - | -5,26 % | +4,44 % | -29,37 % | -20,19 % | 2,00 % | Anfrage |
| Konzept privat | 40,98 EUR | 4 | - | -2,53 % | -0,81 % | +7,57 % | -5,41 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Konzept Pro-Select | 15,53 EUR | 5 | - | -12,85 % | -0,88 % | +24,68 % | -39,62 % | 2,00 % | Anfrage |
| HANSAamerika | 37,22 EUR | 2 | - | +13,08 % | +14,81 % | +55,25 % | +4,26 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAasia | 35,05 EUR | 2 | - | +12,15 % | +2,30 % | +34,42 % | -12,50 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAbalance | 62,64 EUR | 2 | - | +1,98 % | +2,95 % | +14,63 % | +9,14 % | 3,50 % | 100,00 % |
| HANSAcentro A | 51,01 EUR | 2 | - | +0,88 % | +3,73 % | +24,07 % | -2,20 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAdynamic A | 37,15 EUR | 3 | - | -3,15 % | +2,51 % | +32,73 % | -20,82 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Konzept Global Leader | 10,69 EUR | - | - | +1,04 % | +17,29 % | -26,65 % | -20,55 % | 2,00 % | Anfrage |
| HANSAaccura | 59,60 EUR | - | - | +2,93 % | +2,45 % | +6,89 % | +12,69 % | 2,50 % | 100,00 % |
| HI Topselect W | 51,43 EUR | 3 | - | -0,20 % | +2,34 % | +21,27 % | -8,38 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HI Topselect D | 38,90 EUR | 4 | - | -4,72 % | +1,70 % | +32,26 % | -27,81 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Konzept D 100 | 35,79 EUR | - | - | +16,54 % | +42,42 % | -20,93 % | +9,25 % | 2,00 % | Anfrage |
| MSCI HI Lyxor A Class | 68,76 EUR | - | - | -32,84 % | - | -33,57 % | - | 5,00 % | Anfrage |
| MSCI HI Lyxor B Class | 64,71 EUR | - | - | -35,41 % | - | -38,81 % | - | 0,00 % | Anfrage |
| HANSAgarant 2013 | 106,00 EUR | - | - | +1,53 % | +0,01 % | +3,31 % | +4,58 % | 4,00 % | 100,00 % |
| HI Asset Allocation Eq Alpha A | 116,26 EUR | - | - | +4,82 % | - | +15,97 % | - | 5,00 % | Anfrage |
| D&R Best-of-Two Optimix | 107,93 EUR | 4 | - | -10,87 % | -7,72 % | +2,35 % | -11,38 % | 5,00 % | 100,00 % |
| D&R Substanz | 104,48 EUR | 3 | - | +0,44 % | -0,73 % | +0,19 % | +4,79 % | 5,00 % | 100,00 % |
| D&R Best-of-Two Wachstum | 111,55 EUR | 2 | - | -3,52 % | -2,49 % | +5,09 % | +1,69 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HI WorldBestSelect I | 42,67 EUR | - | - | -4,58 % | - | -16,42 % | - | 5,00 % | Anfrage |
| efv-Perspektive-Fonds I | 32,94 EUR | - | - | -11,33 % | -10,18 % | -0,59 % | -44,94 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HI Varengold CTA Hedge A | 112,16 EUR | - | - | -9,60 % | -11,30 % | -11,59 % | +9,06 % | 0,00 % | Anfrage |
| HI Varengold CTA Hedge B | 108,46 EUR | - | - | -10,43 % | -12,70 % | -13,70 % | +6,43 % | 5,50 % | 100,00 % |
| GlobalTrends dynamik | 29,50 EUR | - | - | -10,83 % | -9,89 % | -2,25 % | -40,32 % | 5,00 % | 100,00 % |
| FondsSecure Systematik | 38,51 EUR | - | - | -9,43 % | -4,77 % | +8,66 % | -23,81 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HI VB Global Trend | 104,79 EUR | - | - | -8,18 % | -7,98 % | -10,87 % | +5,42 % | 5,00 % | Anfrage |
| HI ZertGlobal D&P A | 36,63 EUR | - | - | -7,77 % | -4,20 % | +13,77 % | -21,95 % | 5,00 % | 100,00 % |
| efv-Perspektive-Fonds II | 41,34 EUR | - | - | -3,71 % | -5,89 % | -5,85 % | -19,36 % | 5,00 % | Anfrage |
| CH Global | 31,42 EUR | - | - | -15,08 % | -13,68 % | +14,74 % | -41,27 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Modulor LSE 1 | 51,31 EUR | - | - | -0,42 % | -3,48 % | -6,32 % | +2,58 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Sauren Global Hedge Opportunit | 11,42 EUR | - | - | -5,23 % | +2,50 % | +21,84 % | +11,03 % | 5,00 % | 100,00 % |
| D&R Best-of-Two Devisen | 91,94 EUR | - | - | -3,80 % | +1,50 % | +3,35 % | -7,40 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Wölbern Global Balance | 106,03 EUR | - | - | +0,82 % | +8,61 % | +2,87 % | 0,00 % | 2,00 % | Anfrage |
| C-QUADRAT Absolute Euro CCW A | 77,80 EUR | - | - | -9,80 % | -18,81 % | -13,74 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| C-QUADRAT Absolute Euro CCW T | 71,12 EUR | - | - | -16,45 % | -24,69 % | -19,27 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| C-QUADRAT Absolute Euro Long S | 56,70 EUR | - | - | -36,83 % | -39,18 % | -36,28 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| C-QUADRAT Absolute Euro Long S | 67,64 EUR | - | - | -27,07 % | -29,43 % | -26,16 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| efv-Perspektive-Fonds III | 22,70 EUR | - | - | -16,17 % | -15,99 % | -2,68 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| RM Select Invest Global | 8,19 EUR | - | - | -7,02 % | -2,88 % | -0,96 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| BAC Listed Infrastructure 3 | 90,53 EUR | - | - | -6,97 % | -1,99 % | +28,88 % | 0,00 % | 6,00 % | 100,00 % |
| Aktiv Constant Profit Global U | 54,14 EUR | 5 | - | -37,21 % | -46,95 % | -48,78 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| HANSAcentro S | 50,23 EUR | - | - | +0,53 % | +3,13 % | +22,97 % | -3,43 % | 5,00 % | Anfrage |
| HANSAdynamic S | 37,16 EUR | - | - | -3,27 % | +2,32 % | +32,11 % | -21,01 % | 5,00 % | Anfrage |
| HANSAbalance S | 61,47 EUR | - | - | +1,72 % | +2,42 % | +13,74 % | +8,12 % | 3,50 % | Anfrage |
| GlobalTrends balance | 37,19 EUR | - | - | -6,31 % | -4,80 % | +2,23 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| GlobalTrends defensiv | 45,03 EUR | - | - | -4,13 % | -8,35 % | -6,52 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| ALPHA TopSelect BALANCE | 41,92 EUR | - | - | -9,42 % | -5,89 % | +9,82 % | 0,00 % | 4,00 % | 100,00 % |
| ALPHA TopSelect DEFENSIV | 46,20 EUR | - | - | -7,94 % | -3,60 % | +8,32 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| ALPHA TopSelect DYNAMIC | 39,43 EUR | 3 | - | -8,13 % | -1,00 % | +24,40 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Flexibility-Fonds | 45,60 EUR | - | - | -2,91 % | +1,52 % | +14,37 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Renditefonds Celle | 49,51 EUR | - | - | -6,72 % | -4,66 % | +5,83 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| ARTUS Global Selection HI | 38,20 EUR | - | - | -19,54 % | -16,62 % | +4,01 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| antea | 67,70 EUR | 2 | - | -3,00 % | +3,02 % | +34,40 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAaccura S | 59,68 EUR | - | - | +2,76 % | +2,08 % | +6,36 % | +12,49 % | 2,50 % | Anfrage |
| ARTUS Welt Core Satelliten Str | 40,50 EUR | 4 | - | -8,13 % | -6,00 % | +15,68 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| ARTUS Europa Core Satelliten S | 44,21 EUR | 4 | - | -6,15 % | -2,29 % | +15,18 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| SI OptiFlex | 102,19 EUR | - | - | -0,59 % | - | - | - | 1,00 % | Anfrage |
| SI BestSelect | 75,66 EUR | - | - | -5,11 % | +1,04 % | +33,34 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| SIGMA II Real Multi Asset Stra | 9,34 EUR | 4 | - | -3,07 % | -5,96 % | -2,09 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| SIGMA VI Real Multi Asset Stra | 8,29 EUR | 4 | - | -5,43 % | -6,85 % | +12,85 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| SI Safe Invest | 73,19 EUR | - | - | -8,04 % | -8,03 % | +15,93 % | 0,00 % | 6,00 % | Anfrage |
| D&R Best-of-Two Classic | 106,76 EUR | 2 | - | -0,90 % | +7,03 % | +21,47 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| fortune alpha ausgewogen | 8,98 EUR | - | - | -9,41 % | -6,17 % | +0,81 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| fortune alpha dynamisch | 8,13 EUR | - | - | -17,08 % | -10,62 % | -0,84 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| IAC-Aktien Global | 48,58 EUR | - | - | +8,71 % | +5,59 % | +39,59 % | 0,00 % | 5,25 % | 100,00 % |
| TOP-Investors Global | 45,37 EUR | - | - | -4,01 % | -1,21 % | +30,23 % | 0,00 % | 5,25 % | 100,00 % |
| PIP Strategie Chance | 8,92 EUR | - | - | -12,43 % | -6,83 % | +8,65 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| PIP Strategie Ertrag | 10,03 EUR | - | - | -4,57 % | -2,55 % | +9,94 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| PIP Strategie Wachstum | 9,45 EUR | - | - | -8,62 % | -4,27 % | +11,01 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| MuP Vermögensverwaltung Horizo | 93,04 EUR | - | - | -7,01 % | -4,45 % | +34,42 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Superfund Absolute Return I | 79,85 EUR | - | - | -12,79 % | -11,90 % | -12,91 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| Global Markets Growth | 89,56 EUR | - | - | -9,21 % | -9,59 % | +16,79 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Global Markets Trends | 72,50 EUR | - | - | -18,67 % | -21,37 % | +9,27 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Global Markets Defender | 101,39 EUR | - | - | -6,22 % | -13,53 % | +0,89 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Capricorn Global Multifund | 81,98 EUR | - | - | -11,20 % | -11,60 % | -12,23 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| MuP Vermögensverwaltung Horizo | 93,34 EUR | - | - | -2,22 % | -3,15 % | +15,60 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Aramea Balanced Convertible | 50,06 EUR | - | - | -7,76 % | -1,57 % | +17,29 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Vermögensanlage AltBayern Sele | 39,54 EUR | - | - | -9,93 % | -4,06 % | -2,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Vermögensanlage AltBayern Basi | 53,25 EUR | - | - | -0,67 % | +3,97 % | +7,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Konzept Balance | 31,52 EUR | - | - | -14,21 % | -25,01 % | -18,99 % | 0,00 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Konzept Rendite | 47,29 EUR | - | - | -0,97 % | +2,05 % | +11,79 % | 0,00 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Konzept Wachstum | 45,13 EUR | - | - | -4,99 % | +0,38 % | +14,49 % | 0,00 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Konzept Dynamik | 38,62 EUR | - | - | -11,01 % | -0,90 % | +19,60 % | 0,00 % | 2,00 % | 100,00 % |
| Alpine Alpha Active | 21,45 EUR | - | - | -80,81 % | -79,77 % | -79,08 % | 0,00 % | 3,00 % | Anfrage |
| Euro Zins Plus | 91,38 EUR | - | - | -1,46 % | -4,04 % | -8,32 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| GF Global Select HI | 108,58 EUR | - | - | -2,37 % | +3,04 % | +32,41 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| GFS Aktien Anlage Global | 50,82 EUR | - | - | -20,61 % | -9,50 % | +33,44 % | 0,00 % | 4,00 % | Anfrage |
| Bankhaus Donner TAJA | 95,44 EUR | - | - | -4,76 % | +9,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| D&R TA Deutsche Aktien | 105,48 EUR | - | - | -12,51 % | +4,35 % | +23,62 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| Bankhaus Donner Best-of-Two al | 90,48 EUR | - | - | -2,82 % | -3,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| D&R Best-of-Two alpha turbo | 77,90 EUR | - | - | -9,03 % | -10,65 % | -13,84 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| D&R Best-of-Two Short Classic | 66,32 EUR | - | - | -7,19 % | -15,91 % | -29,35 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| antea Strategie II | 57,47 EUR | - | - | -8,42 % | +2,35 % | +16,29 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Aramea Strategie I | 128,39 EUR | - | - | -3,58 % | +4,74 % | +24,26 % | 0,00 % | 6,00 % | 100,00 % |
| D&R Deep Discount | 104,66 EUR | - | - | -0,48 % | +1,10 % | +3,04 % | 0,00 % | 6,00 % | Anfrage |
| HI Fortmann Strategieportfolio | 77,35 EUR | - | - | -2,24 % | +0,78 % | +5,70 % | 0,00 % | 4,00 % | 100,00 % |
| HI Mischfonds RRM | 98,09 EUR | - | - | +2,98 % | -0,07 % | -0,97 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| MLB Strategieportfolio I | 81,03 EUR | - | - | +1,25 % | +2,89 % | +9,28 % | 0,00 % | 3,50 % | Anfrage |
| MLB Strategieportfolio II | 164,58 EUR | - | - | -1,54 % | +4,66 % | +19,13 % | 0,00 % | 5,50 % | Anfrage |
| Tagesgeld Plus Fonds | 94,97 EUR | - | - | -1,92 % | +0,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,00 % | Anfrage |
| Aramea Rendite Plus | 147,21 EUR | - | - | -3,04 % | +20,12 % | +60,89 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAgold USD | 80,19 USD | - | - | +6,53 % | +36,15 % | +71,47 % | 0,00 % | 4,00 % | 100,00 % |
| SI ÖkoSelect | 107,95 EUR | - | - | +18,81 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | Anfrage |
| HANSAgold EUR | 72,37 EUR | - | - | -5,63 % | +33,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 100,00 % |
| Aramea Absolute Return | 102,11 EUR | - | - | +1,10 % | +2,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| ARTUS Globaler Renten HI | 43,90 EUR | - | - | -10,94 % | -10,86 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Eniso Forte E | 78,43 EUR | - | - | -24,92 % | -16,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % | 100,00 % |
| 4Q-Smart Power | 43,56 EUR | - | - | -11,20 % | +4,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Active DSC Return A | 94,51 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,50 % | Anfrage |
| Active DSC Opportunity A | 84,52 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,50 % | Anfrage |
| Active DSC Opportunity T | 36,59 EUR | - | - | -50,43 % | -63,72 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| Aramea Aktien Select | 45,93 EUR | - | - | -14,07 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| FairMögensFonds | 86,56 EUR | - | - | -9,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Active DSC Return T | 34,40 EUR | - | - | -51,83 % | -66,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,50 % | 100,00 % |
| WHC Global Discovery | 59,61 EUR | - | - | -0,37 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| C-QUADRAT ARTS Tot Return Flex | 91,10 EUR | - | - | -5,69 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAwerte | 47,46 USD | - | - | -2,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| C-QUADRAT ARTS Tot Return Flex | 89,18 EUR | - | - | -5,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| All Asset Allocation Fund - HI | 96,17 EUR | - | - | -2,49 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Antecedo CIS Strategic Invest | 984,50 EUR | - | - | -5,26 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| HANSAsmart Select E | 56,84 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| Apus Capital Revalue Fonds | 53,65 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 100,00 % |
| TOP Defensiv Plus | 55,46 EUR | - | - | +4,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4,00 % | Anfrage |
| Invest in Visions Microfinance | 100,26 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | 100,00 % |
| Verum Quant I | 84,59 EUR | - | - | -7,99 % | -13,54 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | Anfrage |
| National Bank Stiftungsfonds 1 | 25.073,60 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,00 % | Anfrage |
| 3ik-Strategiefonds II I | 105,10 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | - |
| 3ik-Strategiefonds III I | 101,08 EUR | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 5,00 % | - |
Die GesellschaftHansa-Invest ist eine deutsche KAG mit Sitz in Hamburg und wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet. Die Hansa-Invest gehört zur Signal Iduna Gruppe und verwaltet derzeit ein Vermögen von ca. 9 Mrd. Euro. Das Produktangebot von Hansa-Invest-Fonds umfasst Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, Dachfonds sowie sonstige Investmentfonds. Hansa-Invest-Fonds werden über uns mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag angeboten. |
|
|||||
Für unsere institutionellen Kunden sind wir die einzige deutsche KAG, die alle zulässigen Fondsarten verwalten darf. HANSAINVEST ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Service-KAG und verfügt seit mehr als 40 Jahren über profunde Erfahrungen im Investmentgeschäft. Wir garantieren nicht nur maßgeschneiderte Lösungen, sondern auch kurze Auflegungszeiten, schnelle Entscheidungswege und kompetente Geschäftspartner. HANSAINVEST war die erste Fondsgesellschaft in Deutschland, die einen Dach-Hedgefonds in Form der Service-KAG aufgelegt hat.
Privaten und institutionellen Investoren, die an dem Zukunftstrend Nachhaltigkeit interessiert sind, bietet die HANSAINVEST in Zusammenarbeit mit der VCH Group ein umfassendes Nachhaltigkeits-research und erfahrenes Management bei der Portfoliostrukturierung. HANSAINVEST. Ob Nachhaltigkeitsanalyse, Portfoliomanagement, technische und kaufmännische Projektbetreuung oder kompetenter Ressourcennutzung – unsere Kunden erhalten alle Dienstleistungen aus einer Hand.
Wer im dynamischen Investmentgeschäft agiert, muss vielfältigen Bedürfnissen gerecht werden. Langfristig kann nur bestehen, wer Chancen früh erkennt, Ziele konsequent verwirklicht und die Vermögenswerte seiner Kunden erfolgreich und verantwortungsvoll verwaltet.
HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe und damit ein integraler Leistungsträger eines der größten deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne.
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH gehört zur SIGNA IDUNA Gruppe und hat ihren Unternehmenssitz in Hamburg und agiert als Kapitalanlagegesellschaft im der Vermögensverwaltung von zahlreichen Investmentfonds, Publikumsfonds und Spezialfonds.
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist in Hamburg ansässig und gehört seit 1991 zur SIGNA IDUNA Gruppe. Die Kapitalanlagegesellschaft gehört zu den ältesten Investmentunternehmen in der Bundesrepublik und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und legt großen Wert auf Prinzipien nach hanseatischer Tradition. Dazu zählen Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit und Weltoffenheit als Faktoren, die die Unternehmensphilosophie des Unternehmens prägen. Als Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH stets bestrebt, auf der Basis der Zielsetzung eines langfristigen Erfolgs bei einer optimalen Relation von Sicherheit und Rendite entsprechende Werte für die Kunden zu schaffen.
Unternehmensgeschichte der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Am 2. April 1969 wurde die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Hamburg gegründet und 1970 wurden mit dem HANSArenta und HANSAsecur bereits die ersten Publikumsfonds aufgelegt. 1972 begann die Kapitalanlagegesellschaft mit der Auflegung von Spezialfonds und 1981 wurde der HANSAinternational aufgelegt. 1988 erweiterte das Unternehmen die Geschäftssegmente um den HANSAimmobilia als ersten Immoblienfonds. Im selben Jahr wurde mit der HANSA-NORD-LUX-Managementgesellschaft eine Tochtergesellschaft in Luxemburg eröffnet. 1991 wurde die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft der IDUNA, die später zur SIGNAL IDUNA Gruppe wurde. Mit dem Geldmarkt-Fonds HANSAgeldmarkt folgte 1994 eine erneute Erweiterung der Angebotsspektrums, das 1998 mit dem HANSAas als Altersvorsorge-Fonds und dem HANSAreal als Immobilien-Spezialfonds nochmals ausgebaut wurde. Der erste Dachfonds wurde 1999 mit dem HANSAbalance aufgelegt. 1991 wurde das Wertpapier-Portfoliomanagement sowie der Bereich Marketing und Vertrieb in die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert und 2004 agierte die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als erste deutsche Service-KAG für Dach-Hedgefonds. Die ersten Goldfonds wurden 2009 mit dem HANSAgold EUR-Klasse und HANSAgold USD-Klasse präsentiert und 2010 erhielt die Kapitalanlagegesellschaft die Genehmigung, sämtliche in Deutschland erlaubte Fondsarten aufzulegen. Damit war das Unternehmen die erste KAG in Deutschland, der diese aufsichtsrechtliche Erlaubnis zuteil wurde. Im selben Jahr wurde der Edelmetallfonds HANSAwerte aufgelegt.
Geschäftsfelder der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Die Geschäftsaktivitäten der Kapitalanlagegesellschaft konzentrieren sich in der Hauptsache auf das Auflegen von Investmentfonds als Sondervermögen oder Investment-AG in Zusammenarbeit mit einem renommierten Partner. Daneben agiert das Unternehmen auch in der Prüfung des An- und Verkaufs von Immobilien bei Immobilienfonds und in den Dienstleistungsbereichen Asset Management und Fondsmanagement.
Highlights:
- Erste KAG in Deutschland mit der Erlaubnis, sämtliche in Deutschland genehmigte Fonds aufzulegen
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als größter Immobilienverwalter in Deutschland
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH gehört zur SIGNA IDUNA Gruppe und hat ihren Unternehmenssitz in Hamburg und agiert als Kapitalanlagegesellschaft im der Vermögensverwaltung von zahlreichen Investmentfonds, Publikumsfonds und Spezialfonds.
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist in Hamburg ansässig und gehört seit 1991 zur SIGNA IDUNA Gruppe. Die Kapitalanlagegesellschaft gehört zu den ältesten Investmentunternehmen in der Bundesrepublik und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und legt großen Wert auf Prinzipien nach hanseatischer Tradition. Dazu zählen Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit und Weltoffenheit als Faktoren, die die Unternehmensphilosophie des Unternehmens prägen. Als Kapitalanlagegesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH stets bestrebt, auf der Basis der Zielsetzung eines langfristigen Erfolgs bei einer optimalen Relation von Sicherheit und Rendite entsprechende Werte für die Kunden zu schaffen.
Unternehmensgeschichte der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
