Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen

Platziert Sie möchten Ihren Anteil verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet. Gern helfen wir Ihnen weiter: 030 2757764-00
Verfügbare Beteiligungen (1)
Name | Phase | Kategorie | Mindestbeteiligung |
---|---|---|---|
Buss Container Direkt 2018 | verfügbar | Direktinvestments - Container | 13.750 Euro |
Eckdaten
|
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Sie sind nicht angemeldet. Zum LoginNoch kein FondsDISCOUNT.de Mitglied?Die Zweitmarktkurse stehen Ihnen nach einer kostenlosen Registrierung in vollem Umfang zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. |
UnterlagenKeine Unterlagen als Download vorhanden. |
Unser Service ist für Sie absolut
|
Strategie
Mit einer Kapitalanlage im geschlossenen Buss Immobilienfonds 2 – Böblingen/Sindelfingen investieren Sie in eine Büroimmobilie auf dem sogenannten Flugfeld, das sich in der Region des gemeinsamen Stadtentwicklungsgebiet von Böblingen und Sindelfingen befindet. Über die Büroimmobilie wurde von der Fondsgesellschaft Buss Immobilienfonds 2 GmbH & Co. KG ein Kaufvertrag mit Bauverpflichtung geschlossen.
Als Anleger treten Sie mit Ihrer Investition in den geschlossenen Immobilienfonds der Buss Capital mittelbar als Treugeber über die Buss Treuhand GmbH der Fondsgesellschaft Buss Immobilienfonds 2 GmbH & Co. KG bei. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht auch die Möglichkeit, sich unmittelbar als direkte Kommanditisten zu beteiligen.
Bei dem Investitionsobjekt des geschlossenen Immobilienfonds handelt es sich um eine hochwertige Büroimmobilie, die sich mit dem Standort im Stadtentwicklungsgebiet Flugfeld zwischen Böblingen und Sindelfingen in idealer Lage befindet. Durch die Standortwahl profitiert die Büroimmobilie und somit Sie als Kapitalanleger im Buss Immobilienfonds 2 – Böblingen/Sindelfingen von einer bestens ausgebauten Infrastruktur mit idealen Verkehrsanbindungen im Herzen der Stuttgarter Region.
Das Investitionsobjekt des geschlossenen Immobilienfonds bietet Ihnen stabile Erträge aufgrund des Mietvertrags mit einem kommunalen Mieter über eine Laufzeit von 10 Jahren. Des Weiteren sind Ihre Anlagen weitgehend vor Inflation geschützt, da im Mietvertrag eine Mietanpassung an den deutschen Verbraucherindex integriert ist.
Für den Buss Immobilienfonds 2 – Böblingen/Sindelfingen ist eine Laufzeit von etwa 10,5 Jahren prognostiziert. Die Veräußerung der Fondsimmobilie aus dem geschlossenen Immobilienfonds von Buss Capital ist für Ende 2021 vorgesehen, zu diesem Zeitpunkt soll die Liquidierung der Fondsgesellschaft erfolgen, die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Als Anleger im geschlossenen Immobilienfonds der Buss Capital haben Sie die Möglichkeit, Ihre Beteiligung erstmals zum 31. Dezember 2022 zu kündigen. Die Kündigungsfrist innerhalb des Buss Immobilienfonds 2 – Böblingen/Sindelfingen ist auf 1 Jahr festgesetzt.
Ergebnisprognose für Ihre Beteiligungssumme
Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
2010 | 100,00 % | 3,00 % | 103.000,00 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € |
2011 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 0,62 % | 620,00 € |
2012 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 4,36 % | 4.360,00 € |
2013 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 4,38 % | 4.380,00 € |
2014 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 4,82 % | 4.820,00 € |
2015 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 4,80 % | 4.800,00 € |
2016 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 4,92 % | 4.920,00 € |
2017 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 € | 5,05 % | 5.050,00 € |
2018 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 € | 5,09 % | 5.090,00 € |
2019 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 € | 5,51 % | 5.510,00 € |
2020 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 € | 5,61 % | 5.610,00 € |
2021 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 € | 5,43 % | 5.430,00 € |
Ausschüttung: | 74,50 % | 74.500,00 € | 50,59 % | 50.590,00 € | |||
+ Veräußerung: | 105,27 % | 105.270,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
= Summe: | 179,77 % | 179.770,00 € | 50,59 % | 50.590,00 € |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen.
Projektdaten
Standort | Die Immobilie des vorliegenden Beteiligungsangebots liegt am Übergang des neu erschlossenen Stadtquartiers zur Innenstadt Böblingens, mit einer großzügig gestalteten Fußgängerunterführung direkt angebunden an den Bahnhof, der neben regionalem Schienenverkehr zukünftig auch als Haltepunkt innerhalb des ICE-Streckennetzes vorgesehen ist. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der zentrale Busbahnhof, der eine Anbindung an das direkte Umland sicherstellt. |
---|---|
Hauptmieter | Flugfeld Böblingen/ Sindelfingen Betriebsgesellschaft mbH |
Typ | Büroimmobilie |
Baujahr | 2010 |
Vermietungsstand | 100% vermietet |
Mietfläche | 7.309 qm |
Kennzahlen
Substanzquote | 91,68% |
---|---|
Anfängliche Fremdkapitalquote | 49,36% |
Fremdkapitalaufnahme | EUR 9.200.000 |
Laufzeit des Darlehens | 20 Jahre, beginnend ab Übernahme der Fondsimmobilie |
Gefixte Zinssätze | - Zinssatz 07/201-06/2016 3,85 % p. a. (inkl. Marge) - Zinssatz 07/2016-06/2021 4,25 % p. a. (inkl. Marge) |
Kalkulierte Anschlusszinssätze | - Zinssatz ab 07/2021 6,00 % p. a. (inkl. Marge) |
Tilgung des Darlehens | Die Fondsgesellschaft hat eine Tilgung des Hypothekendarlehens in Höhe von 1,00 % p. a. des Darlehensbetrages zuzüglich ersparter Zinsen für die gesamte Laufzeit des Darlehens vereinbart. Es ist geplant, insgesamt ca. 12,8 % des ursprünglichenDarlehensbetrages über die prognostizierte Fondslaufzeit zu tilgen. |
Mittelverwendung
Sonstiges | ||
---|---|---|
Kaufpreis der Fondsimmobilie | 15.720.000,00 € | hart |
Erwerbsnebenkosten und Steuern | 1.021.200,00 € | hart |
Fondsabhängige Kosten: Vergütungen | 1.738.265,00 € | weich |
Liquiditätsreserve | 160.035,00 € | hart |
Position gesamt | 18.639.500,00 € |
Mittelverwendung gesamt: 18.639.500,00 € |
Mittelherkunft
Sonstiges | ||
---|---|---|
Kommanditkapital | 9.165.000,00 € | |
Hypothekendarlehen | 9.200.000,00 € | |
Agio | 275.500,00 € | |
Position gesamt | 18.640.500,00 € |
Mittelherkunft gesamt: 18.640.500,00 € |
Artikel zu dieser Kategorie
- Handelsimmobilien - Investoren entdecken ländliche Standorte
- Branchenreport - Lebensmittel werden bevorzugt offline gekauft
- Pflegeimmobilien - Transaktionsvolumen knackt die Milliarden-Euro-Marke
- Immobilienmarkt - Büros werden knapp
- Projektentwicklungen mit kurzer Laufzeit - Reinvestitionsmöglichkeit für ProReal-Anleger
Platzierte Beteiligungen (73)
Name | Phase | Kategorie |
---|---|---|
Buss Container Direkt 2017 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container Direkt 2016 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Investment 1 | platziert | Container |
Buss Container 57 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 56 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 55 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 54 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 53 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 52 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 51 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 50 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 49 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 48 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 46 EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 47 USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 44 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 45 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 43 USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 42 EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 41 - USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 40 - EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 37 USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 38 EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 36 EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 35 USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 34 EUR | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 33 USD | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 32 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 31 | platziert | Direktinvestments - Container |
BUSS Schiffsfonds 3 - MS BC Singapore | platziert | Schiffe - Container |
BUSS Logistics Container Fonds 2 | platziert | Container |
BUSS Immobilienfonds Holland 3 | platziert | Immobilien - Niederlande |
BUSS Global Container Fonds 9 - Euro | platziert | Container |
BUSS Global Container Fonds 8 - Euro | platziert | Container |
BUSS Global Container Fonds 7 - Euro | platziert | Container |
BUSS Global Container Fonds 6 - Euro | platziert | Schiffe - Sonstiges |
BUSS Global Container Fonds 4 | platziert | Container |
BUSS Global Container Fonds 11 - USD | platziert | Container |
BUSS Global Container Fonds 10 - Euro | platziert | Container |
BUSS Container Fonds 3 | platziert | Container |
BUSS Capital Kreuzfahrtfonds 2 | platziert | Schiffe - Sonstiges |
BUSS Capital Kreuzfahrtfonds 1 | platziert | Schiffe - Sonstiges |
BUSS Capital exklusiv Container 1 | platziert | Container |
Buss Container 30 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 29 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 27 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Global Container-Direktinvestment 26 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Global Container-Direktinvestment 24 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Global Container-Direktinvestment 23 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Container 22 | platziert | Direktinvestments - Container |
Buss Global Container Fonds 3 | platziert | Container |
Buss Global Container Fonds 2 | platziert | Container |
Buss Global Container Fonds 1 | platziert | Container |
Buss Container Fonds 6 | platziert | Container |
Buss Container Fonds 5 | platziert | Container |
Buss Container Fonds 4 | platziert | Container |
Buss Global Containerfonds 13 - USD | platziert | Container |
Buss Global Containerfonds 12 - Euro | platziert | Container |
Buss Immobilienfonds 4 - Dortmund | platziert | Immobilien - Inland |
Buss Global Container Fonds 11 | platziert | Container |
Buss Global Container Fonds 10 | platziert | Container |
Buss Immobilienfonds 3 - Niederlande | platziert | Immobilien - Niederlande |
Buss Schiffsfonds 4 - MS BC Hamburg | platziert | Schiffe - Container |
Buss Global Container Fonds 9 | platziert | Container |
Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen | platziert | Immobilien - Inland |
Buss Global Container Fonds 8 | platziert | Container |
Buss Immobilienfonds Holland 1 | platziert | Immobilien - Niederlande |
Buss Capital MS Stadt Rendsburg | platziert | Schiffe - Container |
Buss Kreuzfahrtfonds 2 | platziert | Schiffe - Sonstiges |
Buss Kreuzfahrtfonds 1 | platziert | Schiffe - Sonstiges |
Buss Global Container Fonds 5 | platziert | Container |
Buss Global Container Fonds 6 | platziert | Container |
Buss Global Container Fonds 7 | platziert | Container |
Neue Beteiligungen im Bereich Immobilien
Ähnliche Beteiligungen finden
Start » Beteiligungen » Immobilien » Inland » Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen/Sindelfingen