iShares mit Kampfpreisen
BlackRock rabbatiert ETF auf Staatsanleihen
(Mittwoch, den 29. Mai 2019)Der größte Vermögensverwalter BlackRock dreht bei seiner ETF-Sparte iShares nochmal kräftig an der Preisschraube. mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 1899 | 135 | 399 | 816 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,25 % |
Flatfee-Tarif: Smart-Tarif: |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: März 2021
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A0YEDP / IE00B53L4X51 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 26.01.2010 |
Fondsvolumen | 111.906 Mio. EUR (31.01.2021) |
Domizil | Irland |
Info | Fondsname bis 3.5.10: Xmtch (IE) on FTSE MIB B, bis 30.06.2013: CS ETF (IE) on FTSE MIB B |
Geschäftsjahr | 01.08.2020 - 31.07.2021 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Hauptbüro | Dublin 1 |
Adresse | JPMorgan House, International Financial Services Centre |
Fondspartner |
|
Manager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited (seit 01.07.2013 ) |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
All-in-Fee | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,33 % (laut KIID) |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - FTSE MIB Index |
ETF - Kategorie | Länderindizes |
ETF - Struktur | voll replizierend |
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex FTSE MIB bildet die Rendite der 40 grössten Unternehmen aus Italien ab.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 4,17 % | 0,87 % | 19,56 % | 6,87 % | 16,97 % | 13,71 % | 44,55 % | 35,85 % | - |
EUR-Basis in % | 4,17 % | 0,87 % | 19,56 % | 6,87 % | 16,97 % | 13,71 % | 44,55 % | 35,85 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 35,97 % | 24,61 % | 21,59 % | 21,35 % |
EUR-Basis | 35,97 % | 24,61 % | 21,59 % | 21,35 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,17 | +0,14 | +0,40 | +0,14 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,06 |
Datum | Prozent |
---|---|
26.02.2021 | 0.06683 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 41,53 % | am 12.03.2020 |
seit Auflage | 43,43 % | am 24.07.2012 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0.0) | 0,00 EUR (0.0) | 92,73 EUR | 54,93 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
GblCleanEnergy UCITS | IE00B1XNHC34 | 65,91 % | 169,19 % | 165,55 % |
iShaS&P500InformTech | IE00B3WJKG14 | 25,17 % | 97,03 % | 202,38 % |
iShares NASDAQ 100 B | IE00B53SZB19 | 29,22 % | 90,10 % | 170,12 % |
MSCI Taiwan UCITS | IE00B0M63623 | 45,25 % | 82,73 % | 140,80 % |
S&P500MinVol UCITSDE | DE000A1KB2E7 | 15,68 % | 75,56 % | - |
GoldProducerUCITS DE | DE000A1JS9D8 | 75,32 % | 68,11 % | - |
MSCIWdMinVol UCITSDE | DE000A1KB2D9 | 13,85 % | 63,90 % | - |
iShare MSCI USA SRI | IE00BYVJRR92 | 15,30 % | 61,59 % | - |
iSharDigitalisation | IE00BYZK4883 | 36,84 % | 60,52 % | - |
iSharS&P500ConsDiscr | IE00B4MCHD36 | 21,61 % | 60,32 % | 96,68 % |
© 2004-2021 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.