Das Börsenjahr 2017 war aus Anlegersicht äußerst erfolgreich. Die Kurse kannten nur eine Richtung und die Börsen feierten weltweit regelmäßig neue Höchststände. Anleger, die in Aktienfonds investiert haben, konnten von den Marktentwicklungen besonders profitieren. Sowohl deutsche als auch US-Aktien fungierten hier besonders als Treiber, wie auch die drei Topseller-Fonds aus dem Bereich Aktien All Cap beweisen: Während der DWS Deutschland nur auf heimische Aktien setzt, haben sowohl der DWS Top Dividende als auch der M&G Global Themes Fund ihren Anlageschwerpunkt nach Ländern in den USA, an jeweils drittstärkstes Engagement folgt bereits Deutschland. Auch jene Fonds, die in KMUs investieren, konnten von der derzeitigen Börsenstimmung profitieren. Die drei Favoriten unserer Kunden investieren auch hier gerne mit dem Allianz Nebenwerte Deutschland und dem Lupus alpha Smaller German Champions in deutsche Titel, wohingegen der Threadneedle European Smaller Companies Fund auf Small & Mid Caps europäischer Unternehmen setzt, Anlageschwerpunkt nach Ländern ist Frankreich, dicht dahinter auf Nummer zwei folgt gleich Deutschland.
Aufgrund der Niedrigzinspolitik haben es Mischfonds durch die Anleihen im Portfolio im Moment etwas schwerer, in Fahrt zu kommen. Alle drei Topsellern aus diesem Bereich konnten trotz schwierigerer Ausgangslage das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Namen dürften bekannt sein, schließlich zählen alle drei seit vielen Jahren zu den absoluten Kundenfavoriten: Flossbach von Storch – Multiple Opportunities, Carmignac Patrimoine und Kapital Plus.
Rentenfonds trifft die aktuelle Geldpolitik natürlich besonders hart. Für mehr Rendite muss ein höheres Risiko eingegangen werden, wie beispielsweise mit Anleihen aus den Schwellenländern. Mit dem Allianz Emerging Markets Bond findet sich unter den drei Topsellern Rentenfonds auch einer, der auf diese Märkte setzt. Der Deutsche Global Hybrid Bond Fund setzt hingegen auf europäische Titel und der Aramea Rendite Plus investiert überwiegend in auf Euro lautende Papiere.
Offene Immobilienfond profitieren hingegen von der Niedrigzinspolitik, da die Anleger in solchen Marktphasen gern in „Betongold“ investieren. Da die Preise für Immobilien in den vergangenen Jahren nahezu überall in die Höhe geschossen sind, weichen viele Anleger auf die offenen Immobilienfonds aus. Allerdings sind bei dieser Anlageform Sonderregeln wie eine verpflichtende Haltedauer zu beachten, die wichtigsten Aspekte haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Die beliebtesten Fonds nach Assetklassen
Kategorie Aktienfonds „All Cap“
Fonds | DWS Top Dividende | DWS Deutschland | M&G Global Themes Fund |
---|---|---|---|
ISIN | DE0009848119 | DE0008490962 | GB0030932676 |
Fondsvolumen | 19,5 Mrd. Euro | 7,6 Mrd. Euro | 2,4 Mrd. Euro |
Auflage | 28.04.2003 | 20.10.1993 | 17.11.2000 |
Lfd. Kosten | 1,45 % | 1,45 % | 1,92 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Kategorie Aktienfonds „Small & Mid Cap“
Fonds | Threadneedle European Smaller Companies Fund | Allianz Nebenwerte Deutschland | Lupus alpha Smaller German Champions |
---|---|---|---|
ISIN | GB0002771383 | DE0008481763 | LU0129233093 |
Fondsvolumen | 2,5 Mrd. Euro | 837,4 Mio. Euro | 557,4 Mio. Euro |
Auflage | 14.11.1997 | 16.09.1996 | 03.08.2001 |
Lfd. Kosten | 1,67 % | 1,80 % | 1,72% |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Mischfonds
Fonds | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | Carmignac Patrimoine | Kapital Plus |
---|---|---|---|
ISIN | LU0323578657 | FR0010135103 | DE0008476250 |
Fondsvolumen | 12,4 Mrd. Euro | 22,7 Mrd. Euro | 3,3 Mrd. Euro |
Auflage | 24.10.2007 | 07.11.1989 | 02.05.1994 |
Lfd. Kosten | 1,64 % | 1,79 % | 1,15 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Rentenfonds
Fonds | Aramea Rendite Plus | Allianz Emerging Markets Bond Fund | Deutsche Global Hybrid Bond Fund |
---|---|---|---|
ISIN | DE000A0NEKQ8 | IE0032828273 | DE0008490988 |
Fondsvolumen | 930,8 Mio. Euro | 747,7 Mio. Euro | 495,7 Mio. Euro |
Auflage | 08.12.2008 | 31.01.1997 | 21.06.1993 |
Lfd. Kosten | 1,31 % | 1,44 % | 0,84 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Immobilienfonds
Fonds | hausInvest | Grundbesitz Europa | Grundbesitz Global |
---|---|---|---|
ISIN | DE0009807016 | DE0009807008 | DE0009807057 |
Fondsvolumen | 12,9 Mrd. Euro | 5,9 Mrd. Euro | 2,8 Mrd. Euro |
Auflage | 07.04.1972 | 27.10.1970 | 25.07.2000 |
Lfd. Kosten | 1,05 % | 1,07 % | 1,17 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Nachhaltigkeitsfonds
Fonds | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Pioneer Funds – Global Ecology | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
---|---|---|---|
ISIN | DE000A0M8HD2 | LU0271656133 | LU0061928585 |
Fondsvolumen | 1,6 Mrd. Euro | 1,05 Mrd. Euro | 762,8 Mio. Euro |
Auflage | 15.01.2008 | 10.04.1990 | 02.05.1996 |
Lfd. Kosten | 1,24 % | 2,01 % | 2,53 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH