Rendite 3 Jahre | Volatilität 3 Jahre | Maximaler Verlust 3 Jahre | Rendite 5 Jahre | Volatilität 5 Jahre | Maximaler Verlust 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mischfonds Global Flexibel | 8,02 % | 9,51 % | -15,25 % | 1,12 % | 11,59 % | -26,17 % |
Mischfonds Global Flexibel Dachfonds | 2,89 % | 9,63 % | -17,52 % | -9,47 % | 12,35 % | -31,32 % |
Aktien Global | 22,51 % | 11,94 % | -17,49 % | 2,67 % | 16,38 % | -40,57 % |
Aktien Global Dachfonds | 17,69 % | 11,67 % | -18,07 % | -3,64 % | 15,78 % | -40,46 % |
Quelle: Scope
Nach Einschätzung von Scope gibt es im Wesentlichen drei Gründe, die das schlechte Abschneiden der Dachfonds erklären können. Erstens: Dachfonds erheben eine eigene Managementgebühr und müssen zusätzlich Gebühren an die Zielfonds entrichten. Diese doppelte Kostenbelastung mindert die Performance. Zweitens: mangelnde Research-Kapazitäten. Denn Dachfonds verfügen meist nur über ein geringes Kapitalvolumen, qualitativ hochwertiges Research ist damit häufig nicht machbar. Aufwendige, aber wichtige qualitative Faktoren in der Fonds- und Managerauswahl treten somit hinter rein quantitative Analysen zurück. Und drittens: Das Anlageuniversum von Dachfonds besteht aus vielen einzelnen Zielfonds, deren Manager wiederum ihre Portfolios laufend verändern und die Titelzusammensetzung anders gewichten. Dies im Blick zu haben, würde ein stetiges und aufwändiges Monitoring der Zielfonds erfordern – ein Aufwand, der jedoch selten in ausreichendem Umfang betrieben wird.
Positive Ausnahmen: Die Top-Dachfonds
Trotz dieser ungünstigen strukturellen Bedingungen, die viele Dachfonds hinter klassische Aktien- oder Mischfonds zurückfallen lassen, konnte Scope in beiden untersuchten Kategorien positive Ausreißer identifizieren. So zeigen in der Kategorie „Mischfonds“ rund 43 Prozent der Dachfonds ein besseres Ergebnis als der Durchschnitt. In der Kategorie „Aktien Global“ performten immerhin 30 Prozent der Dachfonds besser als die klassischen Aktienfonds. Die Analysten erklären sich diesen Gegensatz – einerseits schlechte Durchschnittswerte, andererseits überragende Performance – mit einem extrem breit gefächerten Rendite-Spektrum. Beispiel: Der beste Dach-Mischfonds (Constantia Multi Invest 92) zeigt über einen 3-Jahres-Zeitraum eine Performance von +29,9 Prozent. Der HWB Dachfonds-VeniVidiVici hat im selben Zeitraum das Anlegervermögen nahezu halbiert (-46,7 Prozent).
Die Top-Dachfonds in der Kategorie "Mischfonds Global Flexibel":
Fondsname | ISIN | Performance 3 Jahre | Volatilität 3 Jahre | MDD (max. Verlust) 3 Jahre | Performance Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantia Multi Invest 92 | AT0000A09HN4 | 29,86 % | 13,64 % | -19,33 % | Nein |
2 | ZukunftsPlan I | DE000DK1CJ20 | 27,49 % | 11,70 % | -14,77 % | Ja |
3 | Adelca Invest -TFI Multi Asset Fund | LU0328116396 | 19,79 % | 7,98 % | -11,17 % | Ja |
4 | Nowinta Primus Global | LU0324528339 | 19,55 % | 13,70 % | -21,43 % | Ja |
5 | AES Rendite Selekt | DE000A0MS7K3 | 17,08 % | 6,28 % | -7,69 % | Ja |
Quelle: Scope
Die Top-Dachfonds in der Kategorie "Aktien Global":
Fondsname | ISIN | Performance 3 Jahre | Volatilität 3 Jahre | MDD (max. Verlust) 3 Jahre | Performance Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MultiSelect Welt-Aktien I | LU0098504490 | 38,57 % | 9,89 % | -12,44 % | Ja |
2 | UniStrategie: Offensiv | DE0005314447 | 36,17 % | 12,58 % | -18,83 % | Nein |
3 | Coronation Global OpportunitiesEquity A USD | IE00B2RGGV79 | 34,56 % | 11,29 % | -12,41 % | Ja |
4 | Best-In-OneWorld - AT - EUR | DE0009787002 | 34,09 % | 12,36 % | -14,63 % | Ja |
5 | Sauren GlobalGrowth Plus | LU0115579376 | 32,49 % | 11,38 % | -14,63 % | Ja |
Quelle: Scope
TIPP: Über FondsDISCOUNT.de kaufen Sie diese Fonds mit bis zu 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag!