
Kostbarer Rohstoff - Sandelholz: Mehr als nur ein Wohlfühlduft
Wussten Sie, dass Sandelholz neben seinem einzigartigen Duft auch vielversprechende Wirkungen auf die Gesundheit haben soll?
In Sachwerte investieren: Übersicht aller aktuell verfügbarer geschlossener Immobilienfonds und Informationen über diese Kapitalanlage.
Bei FondsDISCOUNT.de erhalten Sie alle Unterlagen zum Download. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch kostenlos per Post zu. Fragen zur Investition beantwortet Ihnen unser Team auch gern telefonisch 030 2757764-50
Wir sind täglich von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar.
Name | Kategorie | Laufzeit | Mindestanlage | Ausschüttung | Dextro | Special Fonds | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche
Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
|||||||
DNL PRIME INVEST I. | USA | 7 Jahre | 10.000,00 USD | 160,80 % | AA- | 0 | |
AIW Invest Michelson GmbH & Co. geschlossene Investment KG | USA | 8 Jahre | 10.000,00 USD | 150,30 % | - | 0 | |
BRR Bayerische Regional Re-Invest GmbH & Co. 1 geschlossene InvKG | Inland | - | 200.000,00 EUR | - | - | 0 | |
BVT Residential USA 15 | USA | 5 Jahre | 30.000,00 USD | 131,00 % | - | 0 | |
Deutsche Finance Investment Fund 14 | Sonstiges | 7 Jahre | 5.000,00 EUR | 152,00 % | - | 0 | |
Deutsche Finance Investment Fund 16 | USA | 8 Jahre | 25.000,00 USD | 180,00 % | - | 0 | |
DFV Hotels Flughafen München | Inland | 15 Jahre | 20.000,00 EUR | 191,00 % | - | 0 | |
Erste Gecci Anleihe (2025) | Inland | 5 Jahre | 1.000,00 EUR | 128,75 % | - | 0 | |
EXPORO Bestandsportfolio Deutschland 1 | Inland | 10 Jahre | 1.000,00 EUR | 151,35 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Apartments im 2. Bezirk“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Carl-Zeiss-Ensemble“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Ensemble an der Luther-Universität“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Leben am Maschsee“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Microliving Aachen“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Mühlenbergviertel“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Pflege an der Klinik“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Quartier am Mühlgraben“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Stadtquartier Ostend“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „stilwerk Hamburg“ | Inland | 2 Jahre | 500,00 EUR | 110,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Villa Fürth“ | Inland | 1 Jahre | 500,00 EUR | 105,50 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Villen am Kurpark“ | Inland | 0 Jahre | 500,00 EUR | 100,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting - Projekt „Wohnen in Gifhorn“ | Inland | 2 Jahre | 500,00 EUR | 110,00 % | - | 1 | |
Exporo Crowdinvesting – Projekt „Wohntrio“ (Hannover & Berlin, Anleihe) | Inland | 10 Jahre | 1.000,00 EUR | 146,00 % | - | 1 | |
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 | Inland | 11 Jahre | 10.000,00 EUR | 155,00 % | - | 0 | |
HTB 11. Immobilienfonds | Inland | 11 Jahre | 5.000,00 EUR | 153,90 % | - | 0 | |
IMMAC Irland II | Europa | 15 Jahre | 200.000,00 EUR | 168,87 % | - | 0 | |
IMMAC Sozialimmobilien 105. Renditefonds | Inland | 15 Jahre | 200.000,00 EUR | 159,00 % | - | 0 | |
KerVita Pflegeimmobilien Deutschland I GmbH & Co. geschlossene InvKG | Inland | - | - | - | - | 0 | |
MLC Properties - East Africa | Sonstiges | 7 Jahre | 200.000,00 EUR | 220,00 % | - | 0 | |
One Group ProReal Europa 9 | Europa | 3 Jahre | 10.000,00 EUR | 120,00 % | AA- | 0 | |
One Group ProReal Private 2 | Inland | 5 Jahre | 200.000,00 EUR | - | - | 0 | |
PATRIZIA GrundInvest Helsinki | Sonstiges | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 145,00 % | - | 0 | |
PI Pro-Investor Immobilienfonds 5 | Inland | 8 Jahre | 10.000,00 EUR | 150,10 % | AA | 0 | |
Primus Valor - ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus | Inland | 8 Jahre | 10.000,00 EUR | 143,79 % | AA+ | 0 | |
PROJECT Metropolen 19 | Europa | 15 Jahre | 10.010,00 EUR | 177,30 % | - | 0 | |
PROJECT Metropolen 20 | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 152,00 % | - | 0 | |
Silberlake – 5 % 2020 2023 Anleihe | Inland | 3 Jahre | 1.000,00 EUR | 115,00 % | - | 0 | |
TSO Active Property III | USA | 11 Jahre | 15.000,00 USD | 188,00 % | AA | 0 | |
US Treuhand UST XXV | USA | 11 Jahre | 20.000,00 USD | 158,50 % | - | 0 | |
Verifort Capital HC1 -Health Care- | Inland | 11 Jahre | 5.000,00 EUR | 149,90 % | - | 0 | |
Wealthcap Immobilien Deutschland 42 | Inland | 12 Jahre | 10.000,00 EUR | 143,00 % | - | 0 | |
WIDe Fonds 8 | Inland | 10 Jahre | 10.000,00 EUR | 179,00 % | - | 0 | |
ZBI Professional 12 | Inland | 7 Jahre | 25.000,00 EUR | 156,90 % | AA- | 0 | |
Zweite Gecci Anleihe (2027) | Inland | 7 Jahre | 1.000,00 EUR | 142,00 % | - | 0 |
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu: Beteiligung anfragen
Immobilien gelten als krisensichere Sachwerte und sind derzeit bei den Anlegern besonders gefragt. Die Kapitalbindung geschlossener Immobilienfonds ist in der Regel mittel- bis langfristig ausgerichtet, seit einiger Zeit werden jedoch vermehrt auch Kurzläufer-Fonds mit überschaubaren Laufzeiten angeboten. Die Investitionsziele eines geschlossenen Immobilienfonds können vom Neubau eines Objekts über die Sanierung und Aufwertung, Vermietung und Verpachtung bis zum Verkauf am Ende der Fondslaufzeit reichen. Teilweise wird auch in die Projektentwicklung einer oder mehrerer Immobilien investiert. Hierbei können zusätzliche Wertschöpfungspotenziale genutzt werden. Ein „klassischer“ geschlossener Immobilienfonds investiert in ein einzelnes oder mehrere Gebäude und bezieht seine Einnahmen aus der Vermietung und dem abschließenden Verkauf der jeweiligen Objekte am Ende der Laufzeit. Ausschlaggebend für den Erfolg des Immobilien-Investments ist neben der Qualität und dem Standort der einzelnen Gebäude vor allem das Nutzungs- und Vermietungskonzept.
Anlageobjekte geschlossener Immobilienfonds
Geschlossene Immobilienfonds werden je nach Gebäudeart und Nutzungsform klassifiziert. Im gewerblichen Bereich erfolgen Investitionen zum größten Teil in Bürogebäude, aber auch Einzelhandelsflächen, Einkaufszentren, Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Logistikflächen zählen zu den Investitionsobjekten. Die private Nutzung betrifft Wohngebäude und Seniorenheime, wobei Pflegeeinrichtungen in den meisten Fällen langfristig an eine Betreibergesellschaft vermietet werden und insofern eher die Eigenschaften einer gewerblichen Nutzung erfüllen. Geschlossene Immobilienfonds investieren entweder in den Neubau eines Objekts oder in ein Portfolio aus Bestandsimmobilien.
Worauf Anleger bei einem Immobilien-Investment achten sollten
Wer in Immobilien investiert, sollte den Fondsprospekt auf folgende Punkte überprüfen:
Wussten Sie, dass Sandelholz neben seinem einzigartigen Duft auch vielversprechende Wirkungen auf die Gesundheit haben soll?
Experten sagen für 2021 einen Anstieg der Inflationsrate voraus. Durch eine angepasste Zinserhöhung beim „RE15
In Kürze erwarten wir neue Platzierungen! Hier noch einmal zusammengefasst, was sich in den letzten Wochen des Jahres 2020
Immobilien sind als Anlage auch in Pandemiezeiten beliebt. Simon Brunke, Vorstand der EXPORO AG, gibt im Interview einen
Futtermittelzusatz, Gülle-Stabilisator und Bodenverbesserer: Biokohle bietet hohes ökonomisches als auch ökologisches
Die Wattner AG beendet per 31.12.2020 den Wattner SunAsset 3 mit 176,73 Prozent Gesamtmittelrückfluss. Die EEG-Novelle 2021
© 2004-2021 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.