iShares mit Kampfpreisen
BlackRock rabbatiert ETF auf Staatsanleihen
(Mittwoch, den 29. Mai 2019)Der größte Vermögensverwalter BlackRock dreht bei seiner ETF-Sparte iShares nochmal kräftig an der Preisschraube. mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds Small & Mid Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 1899 | 135 | 399 | 816 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,25 % |
Flatfee-Tarif: Smart-Tarif: |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: März 2021
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A0Q1YX / IE00B2QWDY88 |
Währung | USD |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhytmus | halbjährlich |
Auflegungsdatum | 09.05.2008 |
Fondsvolumen | 210.454 Mio. USD (31.01.2021) |
Domizil | Irland |
Info | Fondsname bis 05.10.2014: iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Inc) |
Geschäftsjahr | 01.07.2020 - 30.06.2021 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Hauptbüro | Dublin |
Adresse | JPMorgan House, International Financial Services Centre |
Fondspartner |
|
Manager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited (seit 09.05.2008 ) |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
All-in-Fee | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,58 % (laut KIID) |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - MSCI Japan Small Cap Index |
ETF - Kategorie | Regionale Indizes |
ETF - Struktur | optimiert |
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der MSCI Japan SmallCap Index zusammensetzt. Der MSCI Japan SmallCap Index misst die Wertentwicklung börsennotierter japanischer Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 0,51 % | -1,00 % | 13,40 % | 24,18 % | 18,05 % | 5,33 % | 55,13 % | 101,27 % | - |
EUR-Basis in % | 2,49 % | -1,31 % | 11,60 % | 14,80 % | 11,21 % | 7,76 % | 41,41 % | 133,43 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 16,34 % | 15,98 % | 13,87 % | 13,29 % |
EUR-Basis | 17,39 % | 15,79 % | 13,30 % | 14,23 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,75 | +0,09 | +0,59 | +0,60 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,11 | +0,00 | -0,02 |
Datum | Prozent |
---|---|
26.02.2021 | 0.138444 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 36,12 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 39,47 % | am 10.03.2009 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0.0) | 0,00 EUR (0.0) | 38,45 EUR | 24,91 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
GblCleanEnergy UCITS | IE00B1XNHC34 | 65,91 % | 169,19 % | 165,55 % |
iShaS&P500InformTech | IE00B3WJKG14 | 25,17 % | 97,03 % | 202,38 % |
iShares NASDAQ 100 B | IE00B53SZB19 | 29,22 % | 90,10 % | 170,12 % |
MSCI Taiwan UCITS | IE00B0M63623 | 45,25 % | 82,73 % | 140,80 % |
S&P500MinVol UCITSDE | DE000A1KB2E7 | 15,68 % | 75,56 % | - |
GoldProducerUCITS DE | DE000A1JS9D8 | 75,32 % | 68,11 % | - |
MSCIWdMinVol UCITSDE | DE000A1KB2D9 | 13,85 % | 63,90 % | - |
iShare MSCI USA SRI | IE00BYVJRR92 | 15,30 % | 61,59 % | - |
iSharDigitalisation | IE00BYZK4883 | 36,84 % | 60,52 % | - |
iSharS&P500ConsDiscr | IE00B4MCHD36 | 21,61 % | 60,32 % | 96,68 % |
© 2004-2021 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.