iShares mit Kampfpreisen
BlackRock rabbatiert ETF auf Staatsanleihen
(Mittwoch, den 29. Mai 2019)Der größte Vermögensverwalter BlackRock dreht bei seiner ETF-Sparte iShares nochmal kräftig an der Preisschraube. mehr...
Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
Entwicklung des iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF im Vergleich zu den Top-Fonds des Anlageschwerpunkts: Aktienfonds All Cap
Ein persönlicher Ansprechpartner bei FondsDISCOUNT.de hilft Ihnen gerne dabei, die geeignete Depot-Auswahl für Ihre ETF-Anlage zu treffen.
Partner-Banken | ||||
---|---|---|---|---|
ETF handelbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl ETFs für Einmalanlage | 1899 | 135 | 399 | 816 |
Kauf- / Verkaufsgebühr | 0,25 % |
Flatfee-Tarif: Smart-Tarif: |
0,2 % |
2,00 Euro + ATC |
Sparplanfähig | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sparpläne ab | nicht möglich | nicht möglich | 10,00 Euro | nicht möglich |
Sparplankosten (ETF) | - | - | 0,2 % |
- |
Depot gebührenfrei | Ja | Ja | ab 25.000 Euro | ab 25.000 Euro |
VL-fähig | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Zur Fonds-Order |
Stand: März 2021
Stammdaten |
|
WKN/ISIN | A1C5E7 / IE00B441G979 |
Währung | EUR |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhytmus | jährlich |
Auflegungsdatum | 30.09.2010 |
Fondsvolumen | 2.84657 Mrd. EUR (31.12.2020) |
Domizil | Irland |
Info | Fondsname bis 30.06.2013: iShares MSCI World Monthly EUR Hedged |
Geschäftsjahr | 01.12.2020 - 30.11.2021 |
VL-fähig | - |
Sparplanfähig | Ja |
Gesellschaft |
|
Gesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Hauptbüro | Dublin |
Adresse | JPMorgan House, International Financial Services Centre |
Fondspartner |
|
Manager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited (seit 30.09.2010 ) |
Kosten |
|
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
All-in-Fee | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Fonds - Charakteristik |
|
Indexfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
ETF - Charakteristik |
|
Vergleichsindex |
100 % - MSCI World Index |
ETF - Kategorie | Regionale Indizes |
ETF - Struktur | optimiert |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net abbildet. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen.
BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 3,93 % | 3,27 % | 12,12 % | 26,85 % | 29,57 % | 32,17 % | 72,09 % | 136,92 % | - |
EUR-Basis in % | 3,93 % | 3,27 % | 12,12 % | 26,85 % | 29,57 % | 32,17 % | 72,09 % | 136,92 % | - |
BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | 24,92 % | 17,47 % | 13,97 % | 12,81 % |
EUR-Basis | 24,92 % | 17,47 % | 13,97 % | 12,81 % |
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,46 | +0,38 | +0,78 | +0,68 |
1J. | 3J. | 5J. | |
---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,06 | -0,01 | +0,03 |
Datum | Prozent |
---|---|
29.01.2021 | 0.282456 |
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 33,35 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 33,35 % | am 23.03.2020 |
Börse | Kauf (Stück) | Verkauf (Stück) | 52 W hoch | 52 W tief |
---|---|---|---|---|
Xetra | 0,00 EUR (0.0) | 0,00 EUR (0.0) | 67,33 EUR | 39,07 EUR |
Name | ISIN | Perf. 1 J. | Perf. 3 J. | Perf. 5 J. |
---|---|---|---|---|
GblCleanEnergy UCITS | IE00B1XNHC34 | 96,98 % | 201,90 % | 213,02 % |
iShaS&P500InformTech | IE00B3WJKG14 | 39,49 % | 109,43 % | 220,57 % |
iShares NASDAQ 100 B | IE00B53SZB19 | 43,47 % | 101,72 % | 184,48 % |
MSCI Taiwan UCITS | IE00B0M63623 | 42,76 % | 78,82 % | 150,08 % |
S&P500MinVol UCITSDE | DE000A1KB2E7 | 15,68 % | 75,56 % | - |
iSharDigitalisation | IE00BYZK4883 | 47,73 % | 70,23 % | - |
GoldProducerUCITS DE | DE000A1JS9D8 | 75,32 % | 68,11 % | - |
iSharS&P500ConsDiscr | IE00B4MCHD36 | 32,63 % | 67,73 % | 106,99 % |
iShare MSCI USA SRI | IE00BYVJRR92 | 26,06 % | 66,81 % | - |
MSCIWdMinVol UCITSDE | DE000A1KB2D9 | 13,85 % | 63,90 % | - |
© 2004-2021 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.