Im Herbst nimmt die Börse traditionell nochmals an Fahrt auf. Wie die aktuelle Depotauswertung von FondsDISCOUNT.de zeigt, wappnen sich die Anleger für das Jahresendgeschäft vorwiegend mit bewährten Fondsklassikern.
Eine Bewegung ist in der Kategorie „Aktienfonds All Cap“ zu verzeichnen: Neben dem DWS Top Dividende und dem DWS Deutschland schaffte es nun auch der M&G Global Themes Fund (lesen Sie hier mehr zu den Änderungen in dem Flaggschifffonds) in die Top 3 und verdrängt damit den DWS Aktien Strategie Deutschland vom Platz. Sowohl der DWS Deutschland als auch der DWS Aktien Strategie sollen nach dem Wechsel von Fondsmanager Tim Albrecht zu Berenberg Anfang 2019 ein neues Management erhalten.
Auch in der Gruppe der Rentenfonds gibt es Bewegung: Hier sind der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds sowie der Deutsche Global Hybrid Bond Fund neu in der Top 3 und ersetzen damit den GAM Star Credit Opportunities und den Allianz Emerging Markets Bond Fund.
Bei den Nebenwerten, im Bereich Immobilienfonds und auch bei den Nachhaltigkeitsfonds hingegen setzen die FondsDISCOUNT.de-Kunden weiterhin auf dieselben Fonds. Auch bei den Mischfonds zeigen sich die Anleger konservativ: Erneut überzeugten der Flossbach von Storch Multiple Opportunities, der Carmignac Patrimoine, welcher zuletzt durch den Rückzug von Fondsmanager Edouard Carmignac Schlagzeilen machte. Auch der Kapital Plus, bei dem Fondsmanager Stefan Kloss seit Kurzem mehr Freiräume im Rentenbereich erhalten hat, zählt weiterhin zu den Top-Sellern.
Die beliebtesten Fonds nach Assetklassen
Kategorie Aktienfonds „All Cap“
Fonds | DWS Top Dividende | DWS Deutschland | M&G Global Themes Fund |
---|---|---|---|
ISIN | DE0009848119 | DE0008490962 | GB0030932676 |
Fondsvolumen | 18 Mrd. Euro | 6,7 Mrd. Euro | 2,6 Mrd. Euro |
Auflage | 28.04.2003 | 20.10.1993 | 17.11.2000 |
Lfd. Kosten | 1,45 % | 1,40 % | 1,92 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Aktienfonds „Small & Mid Cap“
Fonds | Threadneedle European Smaller Companies Fund | Lupus alpha Smaller German Champions | Allianz Nebenwerte Deutschland |
---|---|---|---|
ISIN | GB0002771383 | LU0129233093 | DE0008481763 |
Fondsvolumen | 2,8 Mrd. Euro | 697 Mio. Euro | 699 Mio. Euro |
Auflage | 14.11.1997 | 03.08.2001 | 16.09.1996 |
Lfd. Kosten | 1,67 % | 1,68 % | 1,79 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Mischfonds
Fonds | Flossbach von Storch Multiple Opportunities | Carmignac Patrimoine | Kapital Plus |
---|---|---|---|
ISIN | LU0323578657 | FR0010135103 | DE0008476250 |
Fondsvolumen | 12,8 Mrd. Euro | 16,1 Mrd. Euro | 3,5 Mrd. Euro |
Auflage | 24.10.2007 | 07.11.1989 | 02.05.1994 |
Lfd. Kosten | 1,64 % | 1,76 % | 1,15 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Rentenfonds
Fonds | Aramea Rendite Plus | GAM Star Credit Opportunities | Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds |
---|---|---|---|
ISIN | DE000A0NEKQ8 | IE00B567SW70 | LU0974225590 |
Fondsvolumen | 1,1 Mrd. Euro | 5,7 Mrd. Euro | 82 Mio. Euro |
Auflage | 08.12.2008 | 05.07.2011 | 25.11.2013 |
Lfd. Kosten | 1,31 % | 1,55 % | 1,75 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Immobilienfonds
Fonds | hausInvest | Grundbesitz Europa | Grundbesitz Global |
---|---|---|---|
ISIN | DE0009807016 | DE0009807008 | DE0009807057 |
Fondsvolumen | 13,7 Mrd. Euro | 6,7 Mrd. Euro | 2,9 Mrd. Euro |
Auflage | 07.04.1972 | 27.10.1970 | 25.07.2000 |
Lfd. Kosten | 1,05 % | 1,08 % | 1,07 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich
Kategorie Nachhaltigkeitsfonds
Fonds | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | ÖkoWorld ÖkoVision Classic | Amundi Fonds II Global Ecology |
---|---|---|---|
ISIN | DE000A0M8HD2 | LU0061928585 | LU0271656133 |
Fondsvolumen | 1,9 Mrd. Euro | 916,5 Mio. Euro | 1,1 Mrd. Euro |
Auflage | 15.01.2008 | 02.05.1996 | 10.04.1990 |
Lfd. Kosten | 1,25 % | 2,45 % | 2,02 % |
Quelle: FWW Fundservices GmbH
Zum Chartvergleich