Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
Neue Beteiligungen der letzten 60 Tage
Die folgende Übersicht zeigt alle Sachwertinvestments, die neu in die Platzierung gestartet sind. Gerne senden wir Ihnen die Zeichnungsunterlagen zu Ihrem Wunschfonds kostenlos und unverbindlich zur Prüfung zu.
Neue Beteiligungen
Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Special Fonds | Phase |
---|---|---|---|---|---|
E.M.E KMU Energie Anleihe 3 2024/2026 | 2 Jahre | 114,00 % | Neue Energien | 0 | |
MPE International 9 | 16 Jahre | - | Private Equity | 0 | |
MPE Direct Return 6 | 11 Jahre | - | Private Equity | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 9 GmbH & Co. KG | 4,5 Jahre | 140,50 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 6 GmbH & Co. KG | 3,75 Jahre | 132,25 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 4 GmbH & Co. KG | 3,25 Jahre | 126,97 % | Immobilien | 0 | |
Monvest Namensschuldverschreibung 1 GmbH & Co. KG | 2,75 Jahre | 122,00 % | Immobilien | 0 | |
HMW - MIG Fonds 18 | 13 Jahre | - | Private Equity | 0 | |
6,0 % Dr. Peters Anleihe II | 5 Jahre | - | Immobilien | 0 | |
HEP Solar Club Deal 1 | 5 Jahre | - | Neue Energien | 0 | |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
Wunschbeteiligung nicht gefunden?
Lassen Sie uns einfach eine kurze Nachricht zukommen, wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und senden Ihnen alle uns vorliegenden Informationen zu.Kontaktformular.