Ihre Beteiligungsspezialisten: 030 2757764-50
IMMAC DFV Hotel Deggendorf GmbH & Co.
Portrait zur Beteiligung
Sie interessieren sich für die Beteiligung IMMAC DFV Hotel Deggendorf GmbH & Co.? Bei FondsDISCOUNT.de erhalten Sie alle Unterlagen zum Download. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch kostenlos per Post zu. Fragen zur Investition beantwortet Ihnen unser Team auch gern telefonisch. Wir sind werktags von 9 bis 17 Uhr für Sie erreichbar. Service-Telefon: 030 2757764-50

Eckdaten
Emissionshaus | IMMAC |
Kategorie | Immobilien Inland |
Einkunftsart | Vermietung & Verpachtung |
Geplante Laufzeit | ca. 11 Jahre |
Mindestbeteiligung | EUR 200.000,00 |
Agio | 5,00 % |
Progn. Ausschüttung | 149,50 % |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Emissionsvolumen | max. EUR 6.500.000,00 |
Phase | verfügbar |
Platzierungsstand |
|
Produktart | Spezial-AIF |
Risiko |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.
Jetzt Anmelden
Wenn Sie bereits bei FondsDISCOUNT.de registriert sind, übernehmen wir gern automatisch Ihre Daten in der folgenden Anfrage.
Kostenloser Service
Wir bieten Ihnen folgende kostenlose und unverbindliche Services zu dieser Beteiligung an:
Verfügbare Beteiligungen von IMMAC (3)
Name | Laufzeit | progn. Ausschüttung | Kategorie | Mindestbeteiligung | Phase |
---|---|---|---|---|---|
IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds RESIDENZEN BAD ROTHENFELDE | 15 Jahre | 171,25 % | Immobilien | 200.000 Euro | Vorankündigung |
IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. | 15 Jahre | - | Immobilien | 10.000 Euro | verfügbar |
IMMAC DFV Hotel Kaiserslautern | 15 Jahre | 178,00 % | Immobilien | 20.000 Euro | verfügbar |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |
Neue Beteiligungen im Bereich Immobilien
Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase | Vormerken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMAC | IMMAC Sozialimmobilien 126. Renditefonds RESIDENZEN BAD ROTHENFELDE | 15 Jahre | 171,25 % | Immobilien - Inland | 200.000 Euro | Vorankündigung |
|
DEGAG Kapital GmbH | DEGAG Wohnkonzept Serie 4 | - | - | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | verfügbar |
|
IMMAC | IMMAC DFV Hotel Deggendorf GmbH & Co. | 11 Jahre | 149,50 % | Immobilien - Inland | 200.000 Euro | verfügbar |
|
Deutsche Finance Group | DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik | 4 Jahre | 145,00 % | Immobilien - Großbritannien | 10.000 Pfund | verfügbar |
|
BVT | BVT Zweitmarkt Immobilien V | 15 Jahre | 200,50 % | Immobilien - Europa | 200.000 Euro | verfügbar |
|
Dr. Peters | Dr. Peters Anleihe 5,75% Flughafenhotel Düsseldorf | 3 Jahre | 117,25 % | Immobilien - Inland | 10.000 Euro | verfügbar |
|
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. |