ConExclusiv 04

Platziert Sie möchten Ihren Anteil verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung ConExclusiv 04 bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet. Gern helfen wir Ihnen weiter: 030 2757764-00
Zurzeit stehen keine verfügbaren Angebote für Sie zur Verfügung!
Eckdaten
|
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Sie sind nicht angemeldet. Zum LoginNoch kein FondsDISCOUNT.de Mitglied?Die Zweitmarktkurse stehen Ihnen nach einer kostenlosen Registrierung in vollem Umfang zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. |
UnterlagenKeine Unterlagen als Download vorhanden. |
Unser Service ist für Sie absolut
|
Artikel zu dieser Kategorie
- DB-Wettbewerbsbericht - Konkurrenz auf der Schiene steigt
- Auf dem Wachstumspfad - Aufwärtstrend im Schienengüterverkehr
- Auf dem richtigen Gleis - Paribus Capital setzt auf die Schiene
- Megatrend Mobilität - Neue Lokomotivenfonds im Angebot
- Goldfonds: - Ruhigeres Fahrwasser bei Goldinvestments
Platzierte Beteiligungen (27)
Name | Phase | Kategorie |
---|---|---|
ConRendit WCT Capital 3 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConRendit WCT Capital 2 | platziert | Container |
ConRendit Navigare 1 | platziert | Container |
ConRendit 13 | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
ConRendit 11 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConRendit 10 | platziert | Container |
ConRendit 09 | platziert | Container |
ConRendit 08 | platziert | Container |
ConRendit 07 | platziert | Container |
ConRendit 06 | platziert | Container |
ConRendit 05 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConRendit 04 | platziert | Container |
ConRendit 02 | platziert | Container |
ConRendit 01 | platziert | Container |
ConExclusiv 11 | platziert | Container |
ConExclusiv 09 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConExclusiv 07 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConExclusiv 06 | platziert | Container |
ConExclusiv 05 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConExclusiv 04 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConExclusiv 03 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConExclusiv 02 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConRendit 19 | platziert | Immobilien - Inland |
ConRendit 18 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
ConRendit 16 | platziert | Container |
ConRendit 12 | platziert | Container |
ConRendit WCT Capital 4 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
Neue Beteiligungen im Bereich Spezialfonds
Name | Kategorie |
---|---|
Timberfarm Panarubber 18 | Waldfonds |
Jäderberg & Cie. JC Sandalwood Album 9 | Waldfonds |
WeGrow KiriFarm Spanien | Waldfonds |
Wealthcap Portfolio 3 | Portfolio |
BVT Top Select Fund VI | Sonstiges |
Solit Edelmetalldepot | Sonstiges |
Ähnliche Beteiligungen finden
Start » Beteiligungen » Spezialfonds » Sonstiges » ConExclusiv 04