DCM Renditefonds 15 - Einmalzahler

Platziert Sie möchten Ihren Anteil verkaufen?
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung DCM Renditefonds 15 - Einmalzahler bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort eine Kursindikation an die Hand geben. Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit geschlossenen Fonds gewährleistet. Gern helfen wir Ihnen weiter: 030 2757764-00
Zurzeit stehen keine verfügbaren Angebote für Sie zur Verfügung!
Eckdaten
|
Kaufen/Verkaufen Login erforderlich!
Sie sind nicht angemeldet. Zum LoginNoch kein FondsDISCOUNT.de Mitglied?Die Zweitmarktkurse stehen Ihnen nach einer kostenlosen Registrierung in vollem Umfang zur Verfügung. Jetzt kostenlos registrieren!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. |
UnterlagenKeine Unterlagen als Download vorhanden. |
Unser Service ist für Sie absolut
|
Strategie
Immobilien- und WertpapierinvestmentBüro- und Verwaltungsgebäude Posttechnisches Zentralamt DarmstadtInvestition in DWS EURORENTA.Mietfläche: 49.500 m²
Artikel zu dieser Kategorie
- Sachwert-Ticker - ImmoChance Deutschland 8 meldet Zukäufe
- Handelsimmobilien - Investoren entdecken ländliche Standorte
- Branchenreport - Lebensmittel werden bevorzugt offline gekauft
- Pflegeimmobilien - Transaktionsvolumen knackt die Milliarden-Euro-Marke
- Immobilienmarkt - Büros werden knapp
Platzierte Beteiligungen (51)
Name | Phase | Kategorie |
---|---|---|
DCM Vorsorgeportfolio 1 - Einmalzahler | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM Vorsorgeportfolio 1 - Ansparer | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM Verwaltungs- und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Vermögensaufbau Fonds 01 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM US 1, L.P. | platziert | Immobilien - USA |
DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 19 - Ratensparer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 19 - Einmalzahler | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 15 - Einmalzahler | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 14 - Ratensparer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 13 - Ratensparer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 12 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 11 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 06 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 05 - Ratensparer | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 04 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 03 | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20) | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Partnerfonds 01 (ehem. Renditefonds 17) | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Fuggerstadt-Center Augsburg | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Flugzeugfonds 2 | platziert | Flugzeuge |
DCM Energy Solar 4 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM Energy Solar 3 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM Energy Solar 1 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM Deutscher Containerfonds Madeira 2 | platziert | Container |
DCM Deutscher Containerfonds Madeira | platziert | Container |
DCM 1. Vermögensaufbau Beteiligungs- KG | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
DCM Wohnimmobilien-Fonds 1 Berlin | platziert | Immobilien - Inland |
DCM Containerfonds Madeira 2 | platziert | Container |
DCM Containerfonds Madeira 1 | platziert | Container |
DCM Triebwerkfonds 1 | platziert | Spezialfonds - Sonstiges |
DCM Solarfonds 4 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM Energy Solar Fonds 3 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM VorsorgePortfolio 1 (Sparpläne) | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM VorsorgePortfolio 1 (Einmalanlage) | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM Energy Solar Fonds 1 | platziert | Neue Energien - Solar |
DCM Indien 1 | platziert | Immobilien - Asien |
DCM Flugzeugfonds 3 | platziert | Flugzeuge |
DCM Flugzeugfonds 1 | platziert | Flugzeuge |
DCM VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM VorsorgePortfolio 2 (Sofortzahler) | platziert | Spezialfonds - Portfolio |
DCM Containerfonds Madeira 3 | platziert | Container |
Neue Beteiligungen im Bereich Immobilien
Ähnliche Beteiligungen finden
Start » Beteiligungen » Immobilien » Inland » DCM Renditefonds 15 - Einmalzahler